BTC USD 83,759.4 Gold USD 4,295.00
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Loan ASB

aduh.. org citor lain ..kelain lak..
tuh risiko nak eksiden .ker hapoh..
 
Perkiraan Loan ASB vs simpanan sendiri dgn RM1201 setiap bulan selama 20 tahun.
RM1201 adalah bayaran bulanan bagi pinjaman RM200k selama 20 tahun.
Jumlah payment adalah : RM1201 X 12 = RM14,412 X 20 = RM288,240
Andaikan tidak berlaku apa2 perubahan pada BLR & dividen ASB.
Hanya perbandingan. Tolong betulkan jika ada kesalahan.

Tahun ASB LOAN
1. 200,000 X 8% = 16,000
2. 216,000 X 8% = 17,280
3. 233,280 X 8% = 18,662
4. 251,942 X 8% = 20,155
5. 272,097 X 8% = 21,767
6. 293,865 X 8% = 23,509
7. 317,374 X 8% = 25,389
8. 342,763 X 8% = 27,421
9. 370,184 X 8% = 29,614
10. 399,798 X 8% = 31,983
11. 431,782 X 8% = 34,542
12. 466,325 X 8% = 37,306
13. 503,631 X 8% = 40,290
14. 543,921 X 8% = 43,513
15. 587,435 X 8% = 46,994
16. 634,430 X 8% = 50,754
17. 685,184 X 8% = 54,814
18. 739,989 X 8% = 59,199
19. 799,199 X 8% = 63,935
20. 863,135 X 8% = 69,050
21. 932,185

SIMPAN SENDIRI
1. 1201 X 12 = 14,412 X 8% = 624
2. 14,412 X 8% = 1152 + ( 14412 + 624)
3. 30,600 X 8% = 2448 + (14412 + 624)
4. 48,084 X 8% = 3846 + (14412 + 624)
5. 66,966 X 8% = 5357 + (14412 + 624)
6. 87,359 X 8% = 6988 + (14412 + 624)
7. 109,383 X 8% = 8750 + (14412 + 624)
8. 133,169 X 8% = 10,653 + (14412 + 624)
9. 158,858 X 8% = 12,708 + (14412 + 624)
10. 186,602 X 8% = 14,928 + (14412 + 624)
11. 216,566 X 8% = 17,325 + (14412 + 624)
12. 248,927 X 8% = 19,914 + (14412 + 624)
13. 283,877 X 8% = 22,710 + (14412 + 624)
14. 321,623 X 8% = 25,729 + (14412 + 624)
15. 362,388 X 8% = 28,991 + (14412 + 624)
16. 406,415 X 8% = 32,513 + (14412 + 624)
17. 453,964 X 8% = 36,317 + (14412 + 624)
18. 505,317 X 8% = 40,425 + (14412 + 624)
19. 560,778 X 8% = 44,862 + (14412 + 624)
20. 620,676 X 8% = 49,654 + (14412 + 624)
685,366

Lihat perbezaannya. Bayaran/simpanan tetap sama iaitu RM288,240.
Loan ASB = RM932,185 manakala simpanan sendiri= RM685,366.
 
Last edited:
Perkiraan Loan ASB vs simpanan sendiri dgn RM1201 setiap bulan selama 20 tahun.
RM1201 adalah bayaran bulanan bagi pinjaman RM200k selama 20 tahun.
Jumlah payment adalah : RM1201 X 12 = RM14,412 X 20 = RM288,240
Andaikan tidak berlaku apa2 perubahan pada BLR & dividen ASB.
Hanya perbandingan. Tolong betulkan jika ada kesalahan.

Tahun ASB LOAN
1. 200,000 X 8% = 16,000
2. 216,000 X 8% = 17,280
3. 233,280 X 8% = 18,662
4. 251,942 X 8% = 20,155
5. 272,097 X 8% = 21,767
6. 293,865 X 8% = 23,509
7. 317,374 X 8% = 25,389
8. 342,763 X 8% = 27,421
9. 370,184 X 8% = 29,614
10. 399,798 X 8% = 31,983
11. 431,782 X 8% = 34,542
12. 466,325 X 8% = 37,306
13. 503,631 X 8% = 40,290
14. 543,921 X 8% = 43,513
15. 587,435 X 8% = 46,994
16. 634,430 X 8% = 50,754
17. 685,184 X 8% = 54,814
18. 739,989 X 8% = 59,199
19. 799,199 X 8% = 63,935
20. 863,135 X 8% = 69,050
21. 932,185

SIMPAN SENDIRI
1. 1201 X 12 = 14,412 X 8% = 624
2. 14,412 X 8% = 1152 + ( 14412 + 624)
3. 30,600 X 8% = 2448 + (14412 + 624)
4. 48,084 X 8% = 3846 + (14412 + 624)
5. 66,966 X 8% = 5357 + (14412 + 624)
6. 87,359 X 8% = 6988 + (14412 + 624)
7. 109,383 X 8% = 8750 + (14412 + 624)
8. 133,169 X 8% = 10,653 + (14412 + 624)
9. 158,858 X 8% = 12,708 + (14412 + 624)
10. 186,602 X 8% = 14,928 + (14412 + 624)
11. 216,566 X 8% = 17,325 + (14412 + 624)
12. 248,927 X 8% = 19,914 + (14412 + 624)
13. 283,877 X 8% = 22,710 + (14412 + 624)
14. 321,623 X 8% = 25,729 + (14412 + 624)
15. 362,388 X 8% = 28,991 + (14412 + 624)
16. 406,415 X 8% = 32,513 + (14412 + 624)
17. 453,964 X 8% = 36,317 + (14412 + 624)
18. 505,317 X 8% = 40,425 + (14412 + 624)
19. 560,778 X 8% = 44,862 + (14412 + 624)
20. 620,676 X 8% = 49,654 + (14412 + 624)
685,366

Lihat perbezaannya. Bayaran/simpanan tetap sama iaitu RM288,240.
Loan ASB = RM932,185 manakala simpanan sendiri= RM685,366.

asb loan tu tak payah bayar balik ke? cantik, pinjam ngan atuk pun kena bayar balik. bagus lagi le ambik loan bank ye.
 
Perkiraan Loan ASB vs simpanan sendiri dgn RM1201 setiap bulan selama 20 tahun.
RM1201 adalah bayaran bulanan bagi pinjaman RM200k selama 20 tahun.
Jumlah payment adalah : RM1201 X 12 = RM14,412 X 20 = RM288,240
Andaikan tidak berlaku apa2 perubahan pada BLR & dividen ASB.
Hanya perbandingan. Tolong betulkan jika ada kesalahan.

Lihat perbezaannya. Bayaran/simpanan tetap sama iaitu RM288,240.
Loan ASB = RM932,185 manakala simpanan sendiri= RM685,366.

bukankah loan ASB kena bayar balik RM1201 X 12 = RM14,412 X 20 = RM288,240
 
asb loan tu tak payah bayar balik ke? cantik, pinjam ngan atuk pun kena bayar balik. bagus lagi le ambik loan bank ye.

pinjam ngan atuk pun kena bayar balik? family ngan family pun berkira ke? kedekut tul.. :p

dia kira atas dasar ada duit lebih RM1201 setiap bulan..

sebab tu la compare sama2.. RM1201 tu kalu simpan bulan2.. baik byr kt bank.. dah lock dividen RM200K..


mmg bgus pun amik loan ngan bank.. :D xpernah loan ngan bank ke? :-? huhuhu...
 
salam ...
saya baru jer approve loan asb 20k dgn bank rimau , amik yg islamic, x le byk sgt , tapi bagi saya daripada x der langsung, lebih baik ada sikit, dan bulanan mampu dibayar, selama ni nak tungggu hujung bulan ada duit lebih baru nak saving asb, tapi tak pernah menjadi , dah 10 tahun kerja memanjang jer duit x lebih, maklumlah gaji pun tak tinggi sgt. Tapi sekarang nak ubah konsep simpan secara paksa dgn amik asb loan, kalau tak buat mcm ni memang tak menjadi. lain org lain caranya .. :)
 
Back
Top
Log in Register