CashBackForex
Freshie
- Messages
- 6
- Joined
- Apr 20, 2011
- Messages
- 6
- Reaction score
- 0
- Points
- 3
CashBackForex - FX Rebate
Home of Cash Back Forex. highly professional team.
http://bit.ly/gVWEa6
6/24/11 EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
Last 1.4170 80.45 0.8374 1.5969 0.9873 1.0496
High 1.4441 80.79 0.8518 1.6261 0.9886 1.0650
Low 1.4125 79.98 0.8336 1.5937 0.9697 1.0451
Change 0.0015 0.11 -0.0102 -0.0143 -0.0005 -0.0019
Pivots EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
Res 3 1.4682 81.64 0.8665 1.6498 1.0129 1.0813
Res 2 1.4561 81.22 0.8591 1.6380 1.0008 1.0731
Res 1 1.4366 80.83 0.8483 1.6174 0.9940 1.0614
Pivot 1.4245 80.41 0.8409 1.6056 0.9819 1.0532
Sup 1 1.4050 80.02 0.8301 1.5850 0.9751 1.0415
Sup 2 1.3929 79.60 0.8227 1.5732 0.9630 1.0333
Sup 3 1.3734 79.21 0.8119 1.5526 0.9562 1.0216
Home of Cash Back Forex. highly professional team.
6/24/11 EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
Last 1.4170 80.45 0.8374 1.5969 0.9873 1.0496
High 1.4441 80.79 0.8518 1.6261 0.9886 1.0650
Low 1.4125 79.98 0.8336 1.5937 0.9697 1.0451
Change 0.0015 0.11 -0.0102 -0.0143 -0.0005 -0.0019
Pivots EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
Res 3 1.4682 81.64 0.8665 1.6498 1.0129 1.0813
Res 2 1.4561 81.22 0.8591 1.6380 1.0008 1.0731
Res 1 1.4366 80.83 0.8483 1.6174 0.9940 1.0614
Pivot 1.4245 80.41 0.8409 1.6056 0.9819 1.0532
Sup 1 1.4050 80.02 0.8301 1.5850 0.9751 1.0415
Sup 2 1.3929 79.60 0.8227 1.5732 0.9630 1.0333
Sup 3 1.3734 79.21 0.8119 1.5526 0.9562 1.0216