BTC USD 82,433.6 Gold USD 4,194.09
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Post Your Forex Performance Trading Here

Status
Not open for further replies.
alahai...aku pun newbie gak baru 6 bulan main forex...masih dlm peringkat pembelanjaran...ok lah aku cuma gunakan 3 indicator jer..parabolic sar, macd dan stochastic slow...aku tgk news kat www.forexfactory.com dan fxstreet.com...tu sebagai panduan jer laa yg selebihnya ikut firasat sendiri..heheheheheh..satu lagi aku selalu tgh chart 30 minit...aku biasanya main scalping berdasarkan news dan data yg aku dpt...

x der org nak update ker hari ni...errmmm meh la aku update sikit..yg semalam punya..aku masuk kejap jer sebab byk sembang kosong dgn kawan lama yg x jumpa...tp inilah hasilnya :

SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/12/2007 05:19:43 2059232 GBPUSD S .5 1.9472 02/09/2007 04:39:27 1.9456 $80.00 Close
2 02/12/2007 05:19:51 2059262 GBPUSD S .3 1.9469 02/09/2007 04:50:00 1.9454 $45.00 Close
3 02/12/2007 05:19:55 2059273 GBPUSD S .3 1.946 02/09/2007 04:52:39 1.945 $30.00 LimitProfit
4 02/12/2007 05:20:08 2059252 GBPUSD S .1 1.9471 02/09/2007 04:42:59 1.9446 $25.00 Close
5 02/12/2007 05:20:19 2059270 GBPUSD S .8 1.9459 02/09/2007 04:51:37 1.9447 $96.00 Close
6 02/12/2007 05:20:51 2059255 GBPUSD S .1 1.9475 02/09/2007 04:44:10 1.9447 $28.00 Close
Total $304.00
 
x der org nak update ker hari ni...errmmm meh la aku update sikit..yg semalam punya..aku masuk kejap jer sebab byk sembang kosong dgn kawan lama yg x jumpa...tp inilah hasilnya :

SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/12/2007 05:19:43 2059232 GBPUSD S .5 1.9472 02/09/2007 04:39:27 1.9456 $80.00 Close
2 02/12/2007 05:19:51 2059262 GBPUSD S .3 1.9469 02/09/2007 04:50:00 1.9454 $45.00 Close
3 02/12/2007 05:19:55 2059273 GBPUSD S .3 1.946 02/09/2007 04:52:39 1.945 $30.00 LimitProfit
4 02/12/2007 05:20:08 2059252 GBPUSD S .1 1.9471 02/09/2007 04:42:59 1.9446 $25.00 Close
5 02/12/2007 05:20:19 2059270 GBPUSD S .8 1.9459 02/09/2007 04:51:37 1.9447 $96.00 Close
6 02/12/2007 05:20:51 2059255 GBPUSD S .1 1.9475 02/09/2007 04:44:10 1.9447 $28.00 Close
Total $304.00


hang bikin ako panasss la jenglot.. hehehe :D
 
wauu bestnya bila laa aku dapat post SS aku yerr..:)
 
post gak la walaupun sikit. malu nak pos sebenarnya.. malu kat otai2 :confused: ni yang harini punya. kira panas2 lagi
 

Attachments

  • 9.6 KB Views: 322
huhuh..tgk pokxak post..terasa gak nak post aku punya....:D
ni hasil scalping arini...leh la..ckit2 jerk..:D
 

Attachments

Tunjuk Ajar Ku Sifoo

dah ada ebook nak cari sifoo lagi ke ;)
aku pn tgh cari sifu gak ni.. kalau nk bgantung pada ebook je.. xdpt la.. ada x sape2 yg nk ambik aku sbgai ank murid..
*p/s : brguru tanpa guru.. jwp: sesat!!
 
Status
Not open for further replies.

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.12022
USD / JPY
158.304
GBP / USD
1.32334
USD / CHF
0.83019
USD / CAD
1.42575
EUR / JPY
177.335
AUD / USD
0.69843
Back
Top
Log in Register