BTC USD 82,260.2 Gold USD 4,195.42
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Post Your Forex Performance Trading Here

Status
Not open for further replies.
Mencari Tok Guru

Ada sesapa tak yg nak mengajar aku menjadi seorang trader yg bagus..????kalau ada PM lah aku kita berbincang2 mana yg patut...hehehe
 
Ada sesapa tak yg nak mengajar aku menjadi seorang trader yg bagus..????kalau ada PM lah aku kita berbincang2 mana yg patut...hehehe

oit..xpuas lagi ka sehari dapat ratus2 usd :p
 
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/13/2007 18:21:51 2063430 EURUSD B .2 1.3019 02/13/2007 07:18:38 1.3036 $34.00 Close
2 02/14/2007 02:11:33 2050291 EURUSD B .2 1.305 02/02/2007 08:37:16 1.306 $20.00 LimitProfit
3 02/14/2007 02:11:36 2050286 EURUSD B .1 1.3049 02/02/2007 08:37:03 1.306 $11.00 LimitProfit
4 02/14/2007 03:25:56 2050330 EURUSD B .7 1.3059 02/02/2007 08:39:42 1.3084 $175.00 Close
5 02/14/2007 03:26:49 2058092 EURUSD B .1 1.3032 02/08/2007 10:44:03 1.3084 $52.00 Close
6 02/14/2007 03:26:58 2050468 EURUSD B .2 1.3042 02/02/2007 08:57:17 1.3084 $84.00 Close
7 02/14/2007 03:28:47 2041543 EURUSD S .2 1.2895 01/29/2007 21:07:50 1.3084 ($378.00) Market
8 02/14/2007 03:56:35 2064901 EURUSD B .2 1.3085 02/14/2007 03:29:42 1.3091 $12.00 Close
9 02/14/2007 04:10:37 2064898 EURUSD B .1 1.3086 02/14/2007 03:29:07 1.3091 $5.00 Close
Total $15.00

adoiii disebabkan tersilap pandang..aku dapt 15 jer hari nie..x per jap lagi aku cuba nak cover balik..hehehehe
 
ni lak untuk malam ni.. kebas bontot aku. huhu.. aku masih mentah lg dlm forex sbnrnya ni.. otai2 lain lg kaw2 dpt.
 

Attachments

  • 8.9 KB Views: 240
Last edited:
15hb.PNG
Jadi lah..Baru tadi punyer trade..
 
Last edited:
ss

heheh ramai plak yg tunjuk SS kt sini yer .
 
Last edited:
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/15/2007 03:40:38 2065812 GBPUSD B .3 1.964 02/14/2007 10:09:38 1.9647 $21.00 Close
2 02/15/2007 04:33:50 2065839 GBPUSD S .3 1.9622 02/14/2007 10:12:54 1.9585 $111.00 Close
3 02/15/2007 04:40:10 2067181 GBPUSD S .3 1.9585 02/15/2007 04:35:27 1.9577 $24.00 Close
4 02/15/2007 04:41:48 2067193 GBPUSD S .3 1.9574 02/15/2007 04:37:00 1.956 $42.00 Close
5 02/15/2007 05:06:22 2067244 GBPUSD S .3 1.9562 02/15/2007 04:42:19 1.9555 $21.00 Close
Total $219.00

ciput jer dapat tadi..tapi tak per rezeki tu..tunggu news kul 9.30 mlm ni lah plak...heheehe
 
Status
Not open for further replies.

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.12002
USD / JPY
158.275
GBP / USD
1.32416
USD / CHF
0.82979
USD / CAD
1.42642
EUR / JPY
177.272
AUD / USD
0.69874
Back
Top
Log in Register