BTC USD 84,487.4 Gold USD 4,134.71
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Dividen ASB

Status
Not open for further replies.
Sejarah Prestasi ASB – Dividen dan Bonus

Tahun Dividen Bonus Jumlah
2009 7.30% 1.25% 8.55% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2008 7.00% 1.75% 8.75% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2007 8.00% 1.00% 9.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2006 7.30% 1.25% 8.55% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2005 7.25% 2.00% 9.25% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2004 7.25% 2.00% 9.25% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2003 7.25% 2.00% 9.25% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2002 7.00% 2.00% 9.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2001 7.00% 3.00% 10.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2000 9.75% 2.00% 11.75% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
1999 10.50% 1.50% 12.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
1998 8.00% 2.50% 10.50% <---ANWAR KENA BUANG :mad: ~X( ~X(
1997 10.25% 1.25% 11.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1996 10.25% 3.00% 13.25% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1995 10.00% 3.00% 13.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1994 9.00% 4.50% 13.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1993 9.00% 4.50% 13.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock:)paid:)cgrock
 
Sejarah Prestasi ASB – Dividen dan Bonus

Tahun Dividen Bonus Jumlah
2009 7.30% 1.25% 8.55% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2008 7.00% 1.75% 8.75% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2007 8.00% 1.00% 9.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2006 7.30% 1.25% 8.55% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2005 7.25% 2.00% 9.25% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2004 7.25% 2.00% 9.25% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2003 7.25% 2.00% 9.25% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2002 7.00% 2.00% 9.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2001 7.00% 3.00% 10.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
2000 9.75% 2.00% 11.75% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
1999 10.50% 1.50% 12.00% <--- PEMIMPIN UMNO KEDARAH DUIT :mad:
1998 8.00% 2.50% 10.50% <---ANWAR KENA BUANG :mad: ~X( ~X(
1997 10.25% 1.25% 11.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1996 10.25% 3.00% 13.25% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1995 10.00% 3.00% 13.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1994 9.00% 4.50% 13.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock
1993 9.00% 4.50% 13.50% <---ANWAR JADI MENTERI KEWANGAN :)cgrock:)paid:)cgrock

mmm saka sokong anwar jd CEO syarikat unit amanah selangor lah cm2

so ade alternatif selain dr PNB...target div 10% stp thn..capital preserved...

jom sokong anwar
 
semoga semua nyer berjalan dgn lancar. kita sekadar merancang... yg menentukan Allah S.W.T.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top
Log in Register