BTC USD 82,447.9 Gold USD 4,194.09
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Post Your Forex Performance Trading Here

Status
Not open for further replies.
berlatih bro.. lama2 pandai sendiri.. ;) ako pun dengki tgk SS depa tapi sendiri main la..baru thrill :p

aa ..aku dulu blaja main marketiva terus main live..modal usd 5 aku tambah jadi usd 100 lepas tu akau main life ler ..alhamdulillah berkat tunjuk ajar kawan
aku dah leh layan sendiri...
 
elok tu manyak ijo

assalamualaikum semua.. hmm.. dah lama aku x upload screenshot kat sini.. ni.. aku punya performance utk 5-2-2007.. main ciput je..

Kira ok lah tu....just try berani2 main banyak.....ikut prediction bukan emotion....InsyaAllah....layannnnnnnnn
 
otai otai punya screen show tak tunjuk ke..alahii tak kan malu kut bagi lah moral support nak gak tengok otai punya pip mane tau ada yang colour gold ke tak de ijau tak de merah huhuhuhu
 
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/08/2007 08:55:26 2052198 GBPUSD S .5 1.9585 02/05/2007 05:23:54 1.9578 $35.00 Close
2 02/08/2007 08:56:32 2052199 GBPUSD S .3 1.9583 02/05/2007 05:24:08 1.9572 $33.00 Close
3 02/08/2007 08:58:05 2052201 GBPUSD S .1 1.9583 02/05/2007 05:24:54 1.9573 $10.00 Close
4 02/08/2007 10:30:27 2057765 GBPUSD S .5 1.9572 02/08/2007 08:55:45 1.956 $60.00 Close
5 02/08/2007 10:32:01 2057777 GBPUSD S .3 1.957 02/08/2007 08:56:53 1.9561 $27.00 Close
6 02/08/2007 10:32:34 2056081 EURUSD B .3 1.3021 02/07/2007 11:34:29 1.3025 $12.00 Close
7 02/08/2007 10:35:23 2057783 GBPUSD S .1 1.9571 02/08/2007 08:58:26 1.9559 $12.00 Close
8 02/08/2007 10:37:15 2058046 GBPUSD S .3 1.9559 02/08/2007 10:32:23 1.9549 $30.00 Close
9 02/08/2007 10:43:42 2056077 EURUSD B .1 1.3018 02/07/2007 11:33:07 1.3031 $13.00 Close
10 02/08/2007 10:45:25 2058087 GBPUSD S .5 1.9573 02/08/2007 10:43:19 1.957 $15.00 Close
Total $247.00

duit pasar aku hari nie...hehehehe
 
gilerrr babbbb
 
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/09/2007 02:31:48 2058185 GBPUSD S .5 1.9569 02/08/2007 11:27:20 1.9545 $120.00 Close
2 02/09/2007 02:34:13 2058782 GBPUSD S .5 1.9542 02/09/2007 02:32:30 1.9523 $95.00 Close
3 02/09/2007 02:34:22 2058070 GBPUSD S .3 1.9541 02/08/2007 10:37:31 1.9523 $54.00 Close
4 02/09/2007 02:38:17 2058057 GBPUSD S .1 1.9555 02/08/2007 10:35:42 1.9525 $30.00 Close
5 02/09/2007 04:19:46 2058834 GBPUSD S .5 1.9522 02/09/2007 02:37:41 1.9503 $95.00 Close
6 02/09/2007 04:39:13 2059170 GBPUSD S .5 1.9497 02/09/2007 04:20:04 1.9474 $115.00 Close
7 02/09/2007 04:41:09 2046279 GBPUSD S .8 1.9486 02/01/2007 06:50:30 1.9476 $80.00 Close
8 02/09/2007 04:42:44 2058838 GBPUSD S .1 1.9522 02/09/2007 02:38:52 1.9473 $49.00 Close
9 02/09/2007 04:43:44 2046360 GBPUSD S .1 1.951 01/31/2007 09:35:18 1.9479 $31.00 Close
10 02/09/2007 04:51:04 2059245 GBPUSD S .8 1.9473 02/09/2007 04:42:08 1.9462 $88.00 Close
Total $757.00

Hari ni rezeki aku lebih sikit...boleh la buat belanja cuti2 malaysia aku sekeluarga sempena hari raya cina nie...hehehehe .

wasallam
 
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 02/09/2007 02:31:48 2058185 GBPUSD S .5 1.9569 02/08/2007 11:27:20 1.9545 $120.00 Close
2 02/09/2007 02:34:13 2058782 GBPUSD S .5 1.9542 02/09/2007 02:32:30 1.9523 $95.00 Close
3 02/09/2007 02:34:22 2058070 GBPUSD S .3 1.9541 02/08/2007 10:37:31 1.9523 $54.00 Close
4 02/09/2007 02:38:17 2058057 GBPUSD S .1 1.9555 02/08/2007 10:35:42 1.9525 $30.00 Close
5 02/09/2007 04:19:46 2058834 GBPUSD S .5 1.9522 02/09/2007 02:37:41 1.9503 $95.00 Close
6 02/09/2007 04:39:13 2059170 GBPUSD S .5 1.9497 02/09/2007 04:20:04 1.9474 $115.00 Close
7 02/09/2007 04:41:09 2046279 GBPUSD S .8 1.9486 02/01/2007 06:50:30 1.9476 $80.00 Close
8 02/09/2007 04:42:44 2058838 GBPUSD S .1 1.9522 02/09/2007 02:38:52 1.9473 $49.00 Close
9 02/09/2007 04:43:44 2046360 GBPUSD S .1 1.951 01/31/2007 09:35:18 1.9479 $31.00 Close
10 02/09/2007 04:51:04 2059245 GBPUSD S .8 1.9473 02/09/2007 04:42:08 1.9462 $88.00 Close
Total $757.00

Hari ni rezeki aku lebih sikit...boleh la buat belanja cuti2 malaysia aku sekeluarga sempena hari raya cina nie...hehehehe .

wasallam


wahh jeng hang memang hebat lah...tapi kan hang lagi hebat kalau leh terangkan saat2 manis mcm mane hang boleh kalahkan market...apa indi pakai..tf apa..enter post hang refer apa exit post refer apa....ada special tools lain ka..cerita lah sikit so member2 boleh buat post moterm belajar dari orang yang berjaya kalahkan market....
p/s tengah dok buat reversed enngineering ko punya sc hehehe
 
wahh jeng hang memang hebat lah...tapi kan hang lagi hebat kalau leh terangkan saat2 manis mcm mane hang boleh kalahkan market...apa indi pakai..tf apa..enter post hang refer apa exit post refer apa....ada special tools lain ka..cerita lah sikit so member2 boleh buat post moterm belajar dari orang yang berjaya kalahkan market....
p/s tengah dok buat reversed enngineering ko punya sc hehehe

alahai...aku pun newbie gak baru 6 bulan main forex...masih dlm peringkat pembelanjaran...ok lah aku cuma gunakan 3 indicator jer..parabolic sar, macd dan stochastic slow...aku tgk news kat www.forexfactory.com dan fxstreet.com...tu sebagai panduan jer laa yg selebihnya ikut firasat sendiri..heheheheheh..satu lagi aku selalu tgh chart 30 minit...aku biasanya main scalping berdasarkan news dan data yg aku dpt...
 
Status
Not open for further replies.

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.12022
USD / JPY
158.275
GBP / USD
1.32334
USD / CHF
0.83057
USD / CAD
1.42645
EUR / JPY
177.335
AUD / USD
0.69843
Back
Top
Log in Register