zulblsb
Active+ Member
- Messages
- 2,826
- Joined
- Feb 27, 2010
- Messages
- 2,826
- Reaction score
- 42
- Points
- 30
Nice Number
Prepaid Price
HOTLINK
01 788788 01 $500
017 8891011 $287
017 6996656 $377
017 6969363 $387
017 6958596 $437
017 6699609 $437
017 6696695 $387
017 6626621 $327
017 4232324 $377
017 3179317 $377
017 2323988 $387
017 2323118 $387
017 2277339 $237
017 2277009 $237
017 2262279 $227
017 2262278 $227
017 2262254 $207
017 2262230 $207
017 2255122 $277
017 2255009 $237
017 2244225 $227
017 2244030 $207
017 2212296 $277
017 2211770 $257
017 2211321 $237
017 2110900 $247
017 2030103 $207
017 2030096 $217
017 2020979 $237
017 2020882 $277
017 2020633 $277
017 2020608 $237
017 2020602 $277
017 2020369 $247
017 2020286 $237
017 2020238 $237
017 2020026 $307
017 2006636 $307
017 2006300 $327
017 2005595 $277
017 2004566 $217
017 2002026 $317
014 7134568 $197
014 7320732 $217
017 3003050 $307
017 3006070 $217
017 3002005 $357
UMOBILE
018 2930036 $207
018 6667036 $227
018 9661916 $207
018 9677969 $207
018 9896916 $207
01 838383 22 $800
0112 8886368 $227
018 2383818 $267
018 2388835 $227
018 2676828 $217
018 8717328 $207
018 9668819 $207
018 9683689 $217
018 9883686 $247
018 9669286 $217
018 9876963 $217
018 9197789 $227
018 2622867 $237
011 60900906 $487
DIGI
011 33230332 $277
011 33232100 $277
011 33232118 $277
011 33232132 $267
011 33232138 $267
011 33232327 $367
011 33300988 $237
011 33300989 $237
011 36600098 $217
011 36600113 $217
016 3689995 $447
016 3705533 $337
016 3715885 $337
016 3717771 $487
016 3727000 $487
016 3729990 $437
016 3732224 $387
016 3733112 $237
016 3750550 $337
016 3757772 $397
016 3759995 $437
016 3760004 $297
016 3760202 $337
016 3760505 $437
016 3785511 $337
016 3787171 $337
016 3793131 $337
016 3795557 $377
016 3953003 $337
016 3955005 $337
016 8333086 $237
016 8333087 $237
016 8383380 $467
016 8383812 $237
016 8383900 $237
016 8555718 $257
016 8555768 $257
016 8585898 $437
010 3862628 $277
016 3690222 $437
016 3701222 $437
016 3707999 $587
016 3710007 $437
016 3714000 $437
016 3714111 $387
016 3715111 $437
016 3715777 $437
016 3719555 $437
016 3728777 $437
016 3730666 $437
016 3731222 $437
016 3731999 $647
016 3787666 $487
016 3792888 $557
016 3900005 $447
016 3900069 $237
016 3946555 $397
016 3953666 $437
016 8378366 $207
016 8378367 $207
010 324 6 324 $277
010 3311178 $267
010 8300126 $257
010 8304010 $197
010 8333686 $287
010 8444328 $267
010 8636369 $247
010 8666216 $267
010 8666221 $267
010 8778 328 $267
0108 324 324 $267
01083 98765 $387
01086 01089 $277
011 56656560 $377
0111 3101070 $500
0115 666 5110 $537
0115 6666878 $357
0115 6666993 $357
HARGA TERMASUK POS
DIGI PREPAID
016-371 1213 RM117
016-371 1312 RM117
017-884 5432 RM177
017-8844 803 RM177
017-613 8878 RM177
017-614 1455 RM197
018-287 1303 RM157
018-*** 1303 RM157
018-2400 520 RM187
018-9199 345 RM207
018-2859589 RM177
018-2918198 RM197
018-2121 092 RM187
018-2929 394 RM187
018-3535 415 RM187
018-6622 598 RM187
018-2299 865 RM187
011-2727 0787 RM177
011-3939 0565 RM177
011-3989 0098 RM177
011-3999 9347 RM157
011-3999 8356 RM157
011-3999 6538 RM157
011-3999 6382 RM157
011-3999 5898 RM157
011-3999 5348 RM157
011-3999 4302 RM157
011-3999 3590 RM157
011-3999 2506 RM157
017-212 2019 RM157
017-2121 846 RM167
017-2121 836 RM167
017-2121 696 RM187
017-2121 691 RM167
017-2121 664 RM167
017-2121 641 RM167
017-2121 585 RM187
017-2121 579 RM167
017-2121 570 RM167
017-2121 065 RM167
014-211 5355 RM157
014-213 1323 RM187
014-213 5525 RM157
014-213 6123 RM187
014-213 6707 RM157
014-213 7321 RM187
014-213 6808 RM167
014-213 9989 RM167
014-290 9004 RM157
017-2244 249 RM187
011-1234 2132 RM167
Celcom number Prepaid..
019 9777720 RM337
01 997 997 58 RM247
019 97888 64 RM187
01 977 997 24 RM217
019 97 999 03 RM197
019 97 999 06 RM237
019 97 999 50 RM247
019 99000 56 RM247
019 9900053 RM247
019 996611 4 RM237
019 9966 200 RM347
019 994494 5 RM237
019 995500 2 RM237
019 995544 8 RM227
019 99666 54 RM247
019 997711 9 RM237
019 997744 8 RM237
019 997755 3 RM237
019 997788 1 RM237
019 998836 6 RM237
01 999888 40 RM237
01 999888 41 RM237
01 999888 57 RM357
019 99911 72 RM237
019 99922 14 RM237
019 999 22 49 RM237
019 99933 07 RM237
019 99944 20 RM237
019 99944 76 RM237
019 99944 86 RM207
019 99955 94 RM247
019 99955 37 RM247
019 99966 03 RM247
019 999 7730 RM357
019 99988 27 RM247
013 999 8184 RM227
013 999 8186 RM227
013 999 8194 RM227
013 999 8204 RM227
013 999 8211 RM227
013 999 8470 RM227
013 999 8476 RM227
013 999 8514 RM227
013 999 8515 RM237
013 999 8563 RM227
013 999 8573 RM227
013 999 8576 RM227
013 999 8594 RM227
013 999 8653 RM227
013 999 8658 RM227
013 999 8943 RM227
013 44411 64 RM237
013 44422 80 RM237
013 44433 60 RM237
013 44455 27 RM197
013 44466 25 RM197
013 777 1513 RM197
013 777 4749 RM217
013 777 4462 RM227
013 777 0553 RM207
013 777 1060 RM207
013 77755 87 RM227
013 777 5853 RM207
013 77755 91 RM207
013 777 3225 RM207
013 777 2336 RM237
013 777 3227 RM207
013 4444 037 RM247
013 4444 187 RM247
013 4444 289 RM247
013 4444 620 RM247
013 4444 691 RM247
013 4444 695 RM247
013 4444 793 RM247
------------
013 6161 077 RM197
013 61611 20 RM197
013 61611 29 RM197
013 616116 5 RM237
013 9900 482 RM177
013 9900 532 RM177
013 990055 8 RM177
013 9900 573 RM177
013 9900 591 RM177
013 9900 782 RM177
013 9900 620 RM177
013 9900 842 RM177
013 9900 864 RM177
013 6060 791 RM177
013 6060 588 RM237
013 6060 574 RM177
013 6060 539 RM177
www.wasap.my/+60105348507
Prepaid Price
HOTLINK
01 788788 01 $500
017 8891011 $287
017 6996656 $377
017 6969363 $387
017 6958596 $437
017 6699609 $437
017 6696695 $387
017 6626621 $327
017 4232324 $377
017 3179317 $377
017 2323988 $387
017 2323118 $387
017 2277339 $237
017 2277009 $237
017 2262279 $227
017 2262278 $227
017 2262254 $207
017 2262230 $207
017 2255122 $277
017 2255009 $237
017 2244225 $227
017 2244030 $207
017 2212296 $277
017 2211770 $257
017 2211321 $237
017 2110900 $247
017 2030103 $207
017 2030096 $217
017 2020979 $237
017 2020882 $277
017 2020633 $277
017 2020608 $237
017 2020602 $277
017 2020369 $247
017 2020286 $237
017 2020238 $237
017 2020026 $307
017 2006636 $307
017 2006300 $327
017 2005595 $277
017 2004566 $217
017 2002026 $317
014 7134568 $197
014 7320732 $217
017 3003050 $307
017 3006070 $217
017 3002005 $357
UMOBILE
018 2930036 $207
018 6667036 $227
018 9661916 $207
018 9677969 $207
018 9896916 $207
01 838383 22 $800
0112 8886368 $227
018 2383818 $267
018 2388835 $227
018 2676828 $217
018 8717328 $207
018 9668819 $207
018 9683689 $217
018 9883686 $247
018 9669286 $217
018 9876963 $217
018 9197789 $227
018 2622867 $237
011 60900906 $487
DIGI
011 33230332 $277
011 33232100 $277
011 33232118 $277
011 33232132 $267
011 33232138 $267
011 33232327 $367
011 33300988 $237
011 33300989 $237
011 36600098 $217
011 36600113 $217
016 3689995 $447
016 3705533 $337
016 3715885 $337
016 3717771 $487
016 3727000 $487
016 3729990 $437
016 3732224 $387
016 3733112 $237
016 3750550 $337
016 3757772 $397
016 3759995 $437
016 3760004 $297
016 3760202 $337
016 3760505 $437
016 3785511 $337
016 3787171 $337
016 3793131 $337
016 3795557 $377
016 3953003 $337
016 3955005 $337
016 8333086 $237
016 8333087 $237
016 8383380 $467
016 8383812 $237
016 8383900 $237
016 8555718 $257
016 8555768 $257
016 8585898 $437
010 3862628 $277
016 3690222 $437
016 3701222 $437
016 3707999 $587
016 3710007 $437
016 3714000 $437
016 3714111 $387
016 3715111 $437
016 3715777 $437
016 3719555 $437
016 3728777 $437
016 3730666 $437
016 3731222 $437
016 3731999 $647
016 3787666 $487
016 3792888 $557
016 3900005 $447
016 3900069 $237
016 3946555 $397
016 3953666 $437
016 8378366 $207
016 8378367 $207
010 324 6 324 $277
010 3311178 $267
010 8300126 $257
010 8304010 $197
010 8333686 $287
010 8444328 $267
010 8636369 $247
010 8666216 $267
010 8666221 $267
010 8778 328 $267
0108 324 324 $267
01083 98765 $387
01086 01089 $277
011 56656560 $377
0111 3101070 $500
0115 666 5110 $537
0115 6666878 $357
0115 6666993 $357
HARGA TERMASUK POS
DIGI PREPAID
016-371 1213 RM117
016-371 1312 RM117
017-884 5432 RM177
017-8844 803 RM177
017-613 8878 RM177
017-614 1455 RM197
018-287 1303 RM157
018-*** 1303 RM157
018-2400 520 RM187
018-9199 345 RM207
018-2859589 RM177
018-2918198 RM197
018-2121 092 RM187
018-2929 394 RM187
018-3535 415 RM187
018-6622 598 RM187
018-2299 865 RM187
011-2727 0787 RM177
011-3939 0565 RM177
011-3989 0098 RM177
011-3999 9347 RM157
011-3999 8356 RM157
011-3999 6538 RM157
011-3999 6382 RM157
011-3999 5898 RM157
011-3999 5348 RM157
011-3999 4302 RM157
011-3999 3590 RM157
011-3999 2506 RM157
017-212 2019 RM157
017-2121 846 RM167
017-2121 836 RM167
017-2121 696 RM187
017-2121 691 RM167
017-2121 664 RM167
017-2121 641 RM167
017-2121 585 RM187
017-2121 579 RM167
017-2121 570 RM167
017-2121 065 RM167
014-211 5355 RM157
014-213 1323 RM187
014-213 5525 RM157
014-213 6123 RM187
014-213 6707 RM157
014-213 7321 RM187
014-213 6808 RM167
014-213 9989 RM167
014-290 9004 RM157
017-2244 249 RM187
011-1234 2132 RM167
Celcom number Prepaid..
019 9777720 RM337
01 997 997 58 RM247
019 97888 64 RM187
01 977 997 24 RM217
019 97 999 03 RM197
019 97 999 06 RM237
019 97 999 50 RM247
019 99000 56 RM247
019 9900053 RM247
019 996611 4 RM237
019 9966 200 RM347
019 994494 5 RM237
019 995500 2 RM237
019 995544 8 RM227
019 99666 54 RM247
019 997711 9 RM237
019 997744 8 RM237
019 997755 3 RM237
019 997788 1 RM237
019 998836 6 RM237
01 999888 40 RM237
01 999888 41 RM237
01 999888 57 RM357
019 99911 72 RM237
019 99922 14 RM237
019 999 22 49 RM237
019 99933 07 RM237
019 99944 20 RM237
019 99944 76 RM237
019 99944 86 RM207
019 99955 94 RM247
019 99955 37 RM247
019 99966 03 RM247
019 999 7730 RM357
019 99988 27 RM247
013 999 8184 RM227
013 999 8186 RM227
013 999 8194 RM227
013 999 8204 RM227
013 999 8211 RM227
013 999 8470 RM227
013 999 8476 RM227
013 999 8514 RM227
013 999 8515 RM237
013 999 8563 RM227
013 999 8573 RM227
013 999 8576 RM227
013 999 8594 RM227
013 999 8653 RM227
013 999 8658 RM227
013 999 8943 RM227
013 44411 64 RM237
013 44422 80 RM237
013 44433 60 RM237
013 44455 27 RM197
013 44466 25 RM197
013 777 1513 RM197
013 777 4749 RM217
013 777 4462 RM227
013 777 0553 RM207
013 777 1060 RM207
013 77755 87 RM227
013 777 5853 RM207
013 77755 91 RM207
013 777 3225 RM207
013 777 2336 RM237
013 777 3227 RM207
013 4444 037 RM247
013 4444 187 RM247
013 4444 289 RM247
013 4444 620 RM247
013 4444 691 RM247
013 4444 695 RM247
013 4444 793 RM247
------------
013 6161 077 RM197
013 61611 20 RM197
013 61611 29 RM197
013 616116 5 RM237
013 9900 482 RM177
013 9900 532 RM177
013 990055 8 RM177
013 9900 573 RM177
013 9900 591 RM177
013 9900 782 RM177
013 9900 620 RM177
013 9900 842 RM177
013 9900 864 RM177
013 6060 791 RM177
013 6060 588 RM237
013 6060 574 RM177
013 6060 539 RM177
www.wasap.my/+60105348507
Last edited:
