BTC USD 82,190.4 Gold USD 4,156.30
Time now: Jun 1, 12:00 AM

CrazypipsSpecialEA -- EA 2010

adoilafx4u.gif


ehehehehehehehehehhehe jenuh ler cam nih
 
pengalaman paling best aku...ea order hari ni...esok baru bukak post kat insta...hampas gas gila
 
sape2 leh bagi list broker yg ade local depo selain insta..aku dah naik menyirap dah ni
 
302222990 2010.03.01 13:39 buy 0.05 eurusd 1.3553 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:30 1.3567 0.00 0.00 0.00 0.70
302229669 2010.03.01 14:22 buy 0.01 eurusd 1.3543 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:30 1.3567 0.00 0.00 0.00 0.24
302252120 2010.03.01 20:59 buy 0.01 eurusd 1.3566 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:30 1.3566 0.00 0.00 0.00 0.00
302264588 2010.03.02 06:17 buy 0.08 eurusd 1.3520 1.3535 0.0000 2010.03.02 14:29 1.3566 0.00 0.00 0.00 3.68
302265630 2010.03.02 07:09 buy 0.01 eurusd 1.3543 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:29 1.3567 0.00 0.00 0.00 0.24
302276038 2010.03.02 11:00 sell 0.01 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:29 1.3570 0.00 0.00 0.00 -0.86
302276048 2010.03.02 11:00 buy 0.14 eurusd 1.3488 1.3503 0.0000 2010.03.02 14:29 1.3567 0.00 0.00 0.00 11.06

lol...tgk tu...dah close lagi sekali...tp masih tertinggal lagi post 0.03 n 0.02

GRRRRRR.....
 
302281533 2010.03.02 12:03 sell 0.01 usdchf 1.0839 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:31 1.0788 0.00 0.00 0.00 0.47
302285719 2010.03.02 13:21 sell 0.01 usdchf 1.0815 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:31 1.0788 0.00 0.00 0.00 0.25
302289450 2010.03.02 14:29 sell 0.01 usdchf 1.0792 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:31 1.0788 0.00 0.00 0.00 0.04

yg ni lagi best...close yg multipost je...yg martin nye tak close sampai ke sudah
 
ha...ha...i'm back. start balik ngan live testing ari nih. semoga hijau selalu....:D
 
302278250 2010.03.02 11:19 sell 0.08 usdchf 1.0885 1.0875 0.0000 2010.03.02 15:38 1.0780 0.00 0.00 0.00 7.79
302291336 2010.03.02 15:01 sell 0.01 usdchf 1.0783 0.0000 0.0000 2010.03.02 15:38 1.0779 0.00 0.00 0.00 0.04
302279013 2010.03.02 11:28 sell 0.01 usdchf 1.0862 1.0842 0.0000 2010.03.02 15:01 1.0785 0.00 0.00 0.00 0.71
302291318 2010.03.02 15:01 sell 0.01 usdchf 1.0782 0.0000 0.0000 2010.03.02 15:01 1.0784 0.00 0.00 0.00 -0.02
302289917 2010.03.02 14:31 sell 0.01 usdchf 1.0783 0.0000 0.0000 2010.03.02 15:01 1.0785 0.00 0.00 0.00 -0.02
302281533 2010.03.02 12:03 sell 0.01 usdchf 1.0839 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:31 1.0788 0.00 0.00 0.00 0.47
302285719 2010.03.02 13:21 sell 0.01 usdchf 1.0815 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:31 1.0788 0.00 0.00 0.00 0.25
302289450 2010.03.02 14:29 sell 0.01 usdchf 1.0792 0.0000 0.0000 2010.03.02 14:31 1.0788 0.00 0.00 0.00 0.04


Harharharhar....akaun live aku kat insta ni aku tgk dah suka2 hati die je close post...


So...aku mohon keotaian, kehenseman, kebaikan, kecunan dari tuan TT, boleh la kiranya tuan mengedit/menambahbaikkan ea tuan ini utk auto taruk tp mengikut closebygroup percent yg disetkan. Segala kerjasama dr tuan amat kami hargai, sekian tima kasih :D
 
Last edited:
sape2 leh bagi list broker yg ade local depo selain insta..aku dah naik menyirap dah ni

Layan Yg Guna LR Je BRO...
Aku Semenjak Kenal Fx Ni...
Masuk Kluar Guna LR Je...:)cgrock
 

Latest Posts

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.12121
USD / JPY
158.156
GBP / USD
1.32700
USD / CHF
0.82800
USD / CAD
1.41974
EUR / JPY
177.326
AUD / USD
0.69215
Back
Top
Log in Register