BTC USD 63,928.5 Gold USD 4,469.33
Time now: Jun 1, 12:00 AM

2014 Moto2 Entry List

mutanic

Super Active Member
Messages
5,538
Joined
May 24, 2009
Messages
5,538
Reaction score
213
Points
73
These are the riders provisionally entered for participation in the 2014 Moto2™ World Championship season:

2 JOSH HERRIN - USA - CATERHAM MOTO RACING - SUTER

3 SIMONE CORSI - ITALIAN - NGM MOBILE FORWARD RACING - FTR

4 RANDY KRUMMENACHER - SWISS - IODARACING PROJECT - SUTER

5 JOHANN ZARCO - FRENCH - CATERHAM MOTO RACING - SUTER

7 LORENZO BALDASSARRI – ITALIAN - GRESINI Moto2 - SUTER

8 GINO REA - BRITISH - AGT-REA RACING - FTR

10 THITIPONG WAROKORN - THAI STOP AND GO RACING TEAM - KALEX

11 SANDRO CORTESE - GERMAN - DYNAVOLT INTACT GP - KALEX

12 THOMAS LUTHI - SWISS - INTERWETTEN PADDOCK Moto2 - SUTER

15 ALEX DE ANGELIS - SAN MARINO - LA FONTE TASCA RACING - SUTER

18 NICOLAS TEROL - SPANISH - MAPFRE ASPAR TEAM Moto2 - SUTER

19 XAVIER SIMEON - BELGIAN - FEDERAL OIL GRESINI Moto2 - SUTER

22 SAM LOWES - BRITISH - SPEED UP - SPEED UP

23 MARCEL SCHROTTER - GERMAN - TECH 3 - TECH 3

25 AZLAN SHAH - MALAYSIAN - IDEMITSU HONDA TEAM ASIA - TBA

30 TAKAAKI NAKAGAMI - JAPANESE - IDEMITSU HONDA TEAM ASIA - KALEX

31 KOHTA NOZANE - JAPANESE - JIR Moto2 - MOTOBI

36 MIKA KALLIO - FINNISH - MARC VDS RACING TEAM - KALEX

40 MAVERICK VINALES - SPANISH - TUENTI HP 40 PONS - KALEX

49 AXEL PONS - SPANISH - ARGIÑANO & GINÉS RACING - KALEX

53 ESTEVE RABAT - SPANISH - MARC VDS RACING TEAM - KALEX

54 MATTIA PASINI - ITALIAN - NGM MOBILE FORWARD RACING - FTR

55 HAFIZH SYAHRIN - MALAYSIAN - PETRONAS RACELINE MALAYSIA - KALEX

60 JULIAN SIMON - SPANISH - ITALTRANS RACING TEAM - KALEX

70 ROBIN MULHAUSER - SWISS - TECHNOMAG carXpert - SUTER

77 DOMINIQUE AEGERTER - SWISS - TECHNOMAG carXpert - SUTER

80 LUIS SALOM – SPANISH - TUENTI HP 40 PONS – KALEX

81 JORDI TORRES - SPANISH - MAPFRE ASPAR TEAM Moto2 - SUTER

88 ALESSANDRO NOCCO - ITALIAN - SPEED UP - SPEED UP

92 ALEX MARINELARENA - SPANISH - TECH 3 - TECH 3

94 JONAS FOLGER - GERMAN - ARGIÑANO & GINÉS RACING - KALEX

95 ANTHONY WEST - AUSTRALIAN - QMMF RACING TEAM - SPEED UP

96 LOUIS ROSSI - FRENCH - STOP AND GO RACING TEAM - KALEX

TO BE CONFIRMED - QMMF RACING TEAM - SPEED UP

TO BE CONFIRMED - ITALTRANS RACING TEAM - KALEX



TOTAL 35 ENTRIES
 
Last edited:
Ada dua wakil malaysia rupanya. Igtkan hafiz syahrin je yg join utk next motogp
 
ScreenShot082-640x472.jpg
 
Aku tgk rider duk post pasal pisang..knp dgn pisang????
 
Rasanya Mcm x mencabar je Hafiz ni.. Free practice semua kantoi
 
Moto 3 QP results tadi...
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.9 2'05.973
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.1 2'06.125 0.152 / 0.152
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229.3 2'06.365 0.392 / 0.240
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 227.0 2'06.515 0.542 / 0.150
5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 224.4 2'06.843 0.870 / 0.328
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.7 2'06.864 0.891 / 0.021
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 227.9 2'07.113 1.140 / 0.249
8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.8 2'07.126 1.153 / 0.013
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 222.1 2'07.205 1.232 / 0.079
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.9 2'07.258 1.285 / 0.053
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 226.7 2'07.273 1.300 / 0.015
12 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 220.3 2'07.319 1.346 / 0.046
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227.8 2'07.354 1.381 / 0.035
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 231.8 2'07.455 1.482 / 0.101
15 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 230.2 2'07.559 1.586 / 0.104
16 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 224.9 2'07.564 1.591 / 0.005
17 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 223.3 2'07.844 1.871 / 0.280
18 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 224.3 2'08.060 2.087 / 0.216
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 229.0 2'08.109 2.136 / 0.049
20 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 221.9 2'08.177 2.204 / 0.068
21 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team Go&FUN Moto3 KTM 225.6 2'08.255 2.*** / 0.078
22 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 219.6 2'08.455 2.482 / 0.200
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 225.9 2'08.696 2.723 / 0.241
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 219.6 2'08.980 3.007 / 0.284
25 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 221.4 2'09.084 3.111 / 0.104
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.2 2'09.183 3.210 / 0.099
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 217.7 2'09.193 3.220 / 0.010
28 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 225.7 2'09.226 3.253 / 0.033
29 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 220.3 2'09.357 3.384 / 0.131
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 227.4 2'09.483 3.510 / 0.126
31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.8 2'09.575 3.602 / 0.092
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 221.3 2'10.300 4.327 / 0.725
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 210.9 2'12.119 6.146 / 1.819
 
Moto2 QP

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 274.0 2'00.081
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 273.4 2'00.101 0.020 / 0.020
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.8 2'00.451 0.370 / 0.350
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 274.8 2'00.459 0.378 / 0.008
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 272.6 2'00.547 0.466 / 0.088
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 273.4 2'00.621 0.540 / 0.074
7 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 270.8 2'00.696 0.615 / 0.075
8 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 273.9 2'00.764 0.683 / 0.068
9 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 267.5 2'00.806 0.725 / 0.042
10 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 270.7 2'00.831 0.750 / 0.025
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 273.0 2'00.910 0.829 / 0.079
12 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 271.2 2'00.914 0.833 / 0.004
13 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 273.4 2'01.004 0.923 / 0.090
14 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 269.1 2'01.032 0.951 / 0.028
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.4 2'01.045 0.964 / 0.013
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.3 2'01.111 1.030 / 0.066
17 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 271.9 2'01.124 1.043 / 0.013
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 272.3 2'01.185 1.104 / 0.061
19 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 271.9 2'01.190 1.109 / 0.005
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 275.2 2'01.277 1.196 / 0.087
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.2 2'01.319 1.238 / 0.042
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 270.4 2'01.334 1.253 / 0.015
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 270.1 2'01.431 1.350 / 0.097
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 270.3 2'01.569 1.488 / 0.138
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 271.9 2'01.609 1.528 / 0.040
26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 275.3 2'01.732 1.651 / 0.123
27 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 271.6 2'02.258 2.177 / 0.526
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.4 2'02.355 2.274 / 0.097
29 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270.4 2'02.395 2.314 / 0.040
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.3 2'02.473 2.392 / 0.078
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 273.5 2'02.676 2.595 / 0.203
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 270.6 2'03.329 3.248 / 0.653
33 98 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Speed Up 274.3 2'03.948 3.867 / 0.619
34 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 260.7 2'04.036 3.955 / 0.088
35 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 268.1 2'04.147 4.066 / 0.111
 
marques menang rossi no 2... lorenzo down..
 
Back
Top
Log in Register