C.O.D = TTDI
POST = RM3.00
CONTACT = PM
PAYMENT = MAYBANK2U
Celcom RM8.50 each
013 – 237 5245
013 – 237 5185
013 – 253 9712
013 – 319 5065
013 – 319 5145(SOLD)
013 – 319 5159(SOLD)
013 – 319 6146
013 – 319 6186(SOLD)
013 – 319 6206
013 – 348 0351
019 – 215 7439
019 – 215 7821
019 – 215 7864
019 – 253 7927
019 – 253 8027
019 – 253 8031
019 – 362 5079
FREE RM5.00 CREDIT INSIDE
19 August 2008 O19 Update
019 - 205 2955
019 - 205 2956
019 - 205 2957
019 - 205 2961
019 - 205 2963
019 - 205 2965
019 - 205 2966
019 - 207 4628
019 - 207 4636
019 - 207 4637
019 - 207 4639
019 - 207 4641
019 - 208 1903
019 - 208 1898
019 - 208 1896
019 - 208 1891
019 - 208 1883
019 - 208 1882
019 - 208 1879
019 - 208 1878
019 - 208 1875
019 - 208 1871
019 - 208 1861
019 - 208 1857
019 - 208 1855
019 - 208 1850
019 - 208 1846
019 - 208 1842
019 - 208 1841
019 - 208 1839
019 - 208 1836
019 - 208 1834
019 - 208 1832
019 - 208 1828
019 - 208 1827
019 - 208 1826
POST = RM3.00
CONTACT = PM
PAYMENT = MAYBANK2U
Celcom RM8.50 each
013 – 237 5245
013 – 237 5185
013 – 253 9712
013 – 319 5065
013 – 319 5145(SOLD)
013 – 319 5159(SOLD)
013 – 319 6146
013 – 319 6186(SOLD)
013 – 319 6206
013 – 348 0351
019 – 215 7439
019 – 215 7821
019 – 215 7864
019 – 253 7927
019 – 253 8027
019 – 253 8031
019 – 362 5079
FREE RM5.00 CREDIT INSIDE
19 August 2008 O19 Update
019 - 205 2955
019 - 205 2956
019 - 205 2957
019 - 205 2961
019 - 205 2963
019 - 205 2965
019 - 205 2966
019 - 207 4628
019 - 207 4636
019 - 207 4637
019 - 207 4639
019 - 207 4641
019 - 208 1903
019 - 208 1898
019 - 208 1896
019 - 208 1891
019 - 208 1883
019 - 208 1882
019 - 208 1879
019 - 208 1878
019 - 208 1875
019 - 208 1871
019 - 208 1861
019 - 208 1857
019 - 208 1855
019 - 208 1850
019 - 208 1846
019 - 208 1842
019 - 208 1841
019 - 208 1839
019 - 208 1836
019 - 208 1834
019 - 208 1832
019 - 208 1828
019 - 208 1827
019 - 208 1826
Last edited:
