PAYOUT DETAILS :
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304139 2005957 0.4 USD 663.8 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304141 4132288 1 USD 663.8 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304142 2333897 0.2 USD 663.8 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304143 4032173 2 USD 663.8 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304144 3882290 2 USD 663.8 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304145 4036173 0.2 USD 663.8 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304146 4241741 0.9 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304147 1412474 1 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304148 3692547 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304149 4078874 1.8 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304150 4003774 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304151 3841069 0.4 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304153 1961968 0.4 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304154 4067074 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304155 4200208 10 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304157 3754980 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304158 3912955 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304159 2492296 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304160 3154548 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304161 3461240 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304162 1734819 0.2 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304163 3203009 1.6 USD 663.8 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 1:33 Payment Made 78304166 3886602 0.1 USD 663.8 Paid Ref. from:4036173
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346526 3203009 1.6 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346528 1734819 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346529 3461240 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346531 3154548 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346532 2492296 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346533 3912955 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346534 3754980 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346535 4200208 10 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346536 4067074 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346537 1961968 0.4 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346539 3841069 0.4 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346540 4003774 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346542 4078874 1.8 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346543 3692547 0.2 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346544 1412474 1 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346546 4241741 0.9 USD 662.6 Paid 3/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346547 4036173 0.2 USD 662.6 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346549 3882290 2 USD 662.6 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346550 4032173 2 USD 662.6 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346552 2333897 0.2 USD 662.6 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346553 4132288 1 USD 662.6 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346554 2005957 0.4 USD 662.6 Paid 2/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346555 4164358 0.2 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346556 1761936 0.4 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346557 2950130 0.2 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346558 4203000 0.2 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346559 4143889 0.2 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346560 4238504 0.4 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346561 4182151 0.2 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 17:58 Payment Made 78346562 2936554 2 USD 662.6 Paid 1/12. Thank's
3/27/2007 18:04 Payment Made 78346752 2936554 1 USD 662.6 10% FREE BONUS
3/27/2007 18:05 Payment Made 78346779 131240 2 USD 662.6 10% FREE BONUS
3/27/2007 18:14 Payment Made 78347125 4132288 0.1 USD 662.6 Paid Referral Com. From:4143889
3/27/2007 18:14 Payment Made 78347127 4132288 0.2 USD 662.6 Paid Referral Com. From:4238504
3/27/2007 18:14 Payment Made 78347130 4032173 0.1 USD 662.6 Paid Referral Com. From:4182151
3/27/2007 18:14 Payment Made 78347132 3664231 1 USD 662.6 Paid Referral Com. From:2936554
3/27/2007 18:14 Payment Made 78347133 2005957 2 USD 662.6 Paid Referral Com. From:131240
