BTC USD 84,268.9 Gold USD 4,157.68
Time now: Jun 1, 12:00 AM

RECOMMENDED BROKER : Lite Forex - LiteForex.org

Status
Not open for further replies.
Pengalaman aku dgn liteforex ni...sucks....setiap masa akaun dah gain +ve profit....jam broker jammed....

dah tu pulak, cth mlm tadi....jam broker delay berbanding waktu sebenar....sampai 10-15minit....lepas dari tu baru jam broker taily balik dgn waktu sebenar pc.

bila aku nak close manual, requote...pastuh requote elok pulak price ikut waktu sebenar broker lain awaktu tu...geram gile aku mlm tadi...last2 aku set TP....lansung hit TP..hehehe...seb baik...xde la ralat sgt aku mlm tadi

nak kata line internet x ok, aku bukak meta4 broker lain waktu yg sama ok je, xde masalah pun. sampai aku terpaksa tgk meta4 broker lain nak tgk current price....ape ke heinye yeop..?

harap amik perhatian ape yg aku ungkitkan kat sini ye broker...tq

:-?

Akupun sedih gak la jadi macam tu.
liteforex was my favorite.
 
time tak taily tuh mmg penah jadik.. heran gak aku.. pc aku yang problem ker.. server litefx yang sengal
 
Pengalaman aku dgn liteforex ni...sucks....setiap masa akaun dah gain +ve profit....jam broker jammed....

dah tu pulak, cth mlm tadi....jam broker delay berbanding waktu sebenar....sampai 10-15minit....lepas dari tu baru jam broker taily balik dgn waktu sebenar pc.

bila aku nak close manual, requote...pastuh requote elok pulak price ikut waktu sebenar broker lain awaktu tu...geram gile aku mlm tadi...last2 aku set TP....lansung hit TP..hehehe...seb baik...xde la ralat sgt aku mlm tadi

nak kata line internet x ok, aku bukak meta4 broker lain waktu yg sama ok je, xde masalah pun. sampai aku terpaksa tgk meta4 broker lain nak tgk current price....ape ke heinye yeop..?

harap amik perhatian ape yg aku ungkitkan kat sini ye broker...tq

Aku paham perasaan ko bro..aku pon sakit kpla gak pkkan benda ni. aku dah byk kali hantar masalah ni kesana, tp aku xtau ape yg diorang buat.

Aku pon xtau nak kata ape lg..harap aku akan dpt feedback dr diorang cepat la tuk settlekan problem ni..aku pon trader gak, so aku popn alami masalah yg sama, so aku paham masalah tu.

ape2 hal aku akan make sure diorang settlekan problem ni sepantas mungkin.

terima kasih.
 
Setakat ni servis IB Liteforex memang memuaskan
 
Ok..skg ni ape yg aku dah bincang ngan CEO LiteForex, server LiteForex akan diperlajukan dan masalah requotes akan diatasi.

dan dia juga janji akan jadikan server LiteForex terlaju antara lain2 brokers. Itu janji dia dan aku akan pastikan akan dilaksanakan dlm masa terdekat ni.

so harap semua akan bersabar dan dpt penigkatan ni dlm masa terdekat. InsyaAllah.

terima kasih.
 
Ok..skg ni ape yg aku dah bincang ngan CEO LiteForex, server LiteForex akan diperlajukan dan masalah requotes akan diatasi.

dan dia juga janji akan jadikan server LiteForex terlaju antara lain2 brokers. Itu janji dia dan aku akan pastikan akan dilaksanakan dlm masa terdekat ni.

so harap semua akan bersabar dan dpt penigkatan ni dlm masa terdekat. InsyaAllah.

terima kasih.

Huh bagus!! Harap dipercepatkan...:)paid
 
Ok..skg ni ape yg aku dah bincang ngan CEO LiteForex, server LiteForex akan diperlajukan dan masalah requotes akan diatasi.

dan dia juga janji akan jadikan server LiteForex terlaju antara lain2 brokers. Itu janji dia dan aku akan pastikan akan dilaksanakan dlm masa terdekat ni.

so harap semua akan bersabar dan dpt penigkatan ni dlm masa terdekat. InsyaAllah.

terima kasih.
:)cgrock :)cgrock :)cgrock
 
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1674555 2008.07.10 16:24 balance Deposit 100 000.00
1674720 2008.07.10 16:48 sell 20.00 eurusd 1.5785 0.0000 0.0000 2008.07.10 17:37 1.5779 600.00 0.00 0.00 1 200.00
1674722 2008.07.10 16:48 sell 20.00 eurusd 1.5790 0.0000 0.0000 2008.07.10 17:35 1.5780 600.00 0.00 0.00 2 000.00
1675226 2008.07.10 18:36 sell 20.00 eurusd 1.5771 0.0000 1.5750 2008.07.11 06:35 1.5773 600.00 0.00 -263.06 -400.00
1675428 2008.07.10 20:29 sell 20.00 eurusd 1.5789 0.0000 1.5750 2008.07.11 06:17 1.5773 600.00 0.00 -263.06 3 200.00
1682215 2008.07.11 14:13 buy 20.00 eurusd 1.5832 0.0000 0.0000 2008.07.11 14:23 1.5848 600.00 0.00 0.00 3 200.00
1682325 2008.07.11 14:25 buy 20.00 eurusd 1.5867 0.0000 1.5890 2008.07.11 15:15 1.5871 600.00 0.00 0.00 800.00
1682336 2008.07.11 14:26 buy 20.00 gbpusd 1.9828 0.0000 1.9850 2008.07.11 15:11 1.9850 600.00 0.00 0.00 4 400.00
1682467 2008.07.11 14:41 sell 20.00 usdchf 1.0206 0.0000 1.0180 2008.07.11 15:15 1.0201 600.00 0.00 0.00 980.30
1682860 2008.07.11 15:21 sell 20.00 gbpusd 1.9881 0.0000 0.0000 2008.07.11 17:14 1.9903 600.00 0.00 0.00 -4 400.00
1682865 2008.07.11 15:22 sell 20.00 gbpusd 1.9897 0.0000 0.0000 2008.07.11 17:14 1.9904 600.00 0.00 0.00 -1 400.00
1682983 2008.07.11 15:30 sell 20.00 gbpusd 1.9929 0.0000 0.0000 2008.07.11 16:09 1.9919 600.00 0.00 0.00 2 000.00
1683007 2008.07.11 15:32 sell 20.00 gbpusd 1.9939 0.0000 0.0000 2008.07.11 15:47 1.9929 600.00 0.00 0.00 2 000.00
1683411 2008.07.11 16:14 buy 20.00 gbpusd 1.9913 0.0000 0.0000 2008.07.11 16:27 1.9936 600.00 0.00 0.00 4 600.00
1683418 2008.07.11 16:15 buy 20.00 gbpusd 1.9911 0.0000 0.0000 2008.07.11 16:27 1.9937 600.00 0.00 0.00 5 200.00
1683456 2008.07.11 16:20 buy 20.00 gbpusd 1.9912 0.0000 0.0000 2008.07.11 16:27 1.9934 600.00 0.00 0.00 4 400.00
1683457 2008.07.11 16:20 buy 20.00 eurusd 1.5907 0.0000 0.0000 2008.07.11 16:26 1.5932 600.00 0.00 0.00 5 000.00
1683459 2008.07.11 16:21 buy 20.00 eurusd 1.5907 0.0000 0.0000 2008.07.11 16:26 1.5932 600.00 0.00 0.00 5 000.00
1683504 2008.07.11 16:27 sell 20.00 eurusd 1.5931 0.0000 0.0000 2008.07.11 17:14 1.5910 600.00 0.00 0.00 4 200.00
1683506 2008.07.11 16:27 sell 20.00 eurusd 1.5931 0.0000 0.0000 2008.07.11 17:14 1.5908 600.00 0.00 0.00 4 600.00
11 400.00 0.00 -526.12 46 580.30
Closed P/L: 34 654.18
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 34 654.18 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 134 654.18 Equity: 134 654.18 Free Margin: 134 654.18
 
Status
Not open for further replies.

Latest Posts

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.13394
USD / JPY
157.257
GBP / USD
1.32649
USD / CHF
0.83481
USD / CAD
1.42117
EUR / JPY
178.340
AUD / USD
0.69512
Back
Top
Log in Register