Pinjaman dari 1,000 hingga 10,000
- Salinan kad pengenalan
- Slip gaji 3 bulan terkini
- Penyata bank 3 bulan terkini (akuan simpanan atau semasa) - Bil electrik & air terkini
- S&P
- Penyata KWSP terkini
- Nama Kad
- Nombor Telefon
Jumlah Pinjaman 1 YEARS 2 Tahun 3TAHUN 4TAHUN 5TAHUN
1,000.00 98.33 56.67 42.78 35.83 31.67
2,000.00 196.67 113.33 85.55 71.67 63.33
3,000.00 295.00 170.00 128.33 107.50 95.00
4,000.00 393.33 226.67 171.11 143.33 126.67
5,000.00 491.67 283.33 213.89 179.17 158.33
6,000.00 590.00 340.00 256.67 215.00 190.00
7,000.00 688.33 396.67 299.44 250.83 221.67
8,000.00 786.67 453.33 342.22 286.67 253.33
9,000.00 885.00 510.00 385.00 322.50 285.00
10,000.00 983.33 566.67 427.78 358.33 316.67
CALL013-2281666
- Salinan kad pengenalan
- Slip gaji 3 bulan terkini
- Penyata bank 3 bulan terkini (akuan simpanan atau semasa) - Bil electrik & air terkini
- S&P
- Penyata KWSP terkini
- Nama Kad
- Nombor Telefon
Jumlah Pinjaman 1 YEARS 2 Tahun 3TAHUN 4TAHUN 5TAHUN
1,000.00 98.33 56.67 42.78 35.83 31.67
2,000.00 196.67 113.33 85.55 71.67 63.33
3,000.00 295.00 170.00 128.33 107.50 95.00
4,000.00 393.33 226.67 171.11 143.33 126.67
5,000.00 491.67 283.33 213.89 179.17 158.33
6,000.00 590.00 340.00 256.67 215.00 190.00
7,000.00 688.33 396.67 299.44 250.83 221.67
8,000.00 786.67 453.33 342.22 286.67 253.33
9,000.00 885.00 510.00 385.00 322.50 285.00
10,000.00 983.33 566.67 427.78 358.33 316.67
CALL013-2281666