BTC USD 84,425.2 Gold USD 4,289.50
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Instaforex - instaforex.com

jom berjuang kawan2...mantapkan warga CG ni....
 
Harap2 le ade member2 CG yg boleh pastekan ranking kat sini. aku sampai sudah takleh bukak website insta.
 
Nak tanye sket le ranking table..pasal ape bila aku nak klik table2 title nak sort tak activate ekk...kena install java ke..bila tekan je tkde apa2..kat bwh tulis error on page..kat opis ok plak tekan nak sort...sape tahu mslhnye?
 
Harap2 le ade member2 CG yg boleh pastekan ranking kat sini. aku sampai sudah takleh bukak website insta.

Account
Deposit
Equity
Rank
Nick
Swap
Leverage
Date
225602 148386.46 0 1 ohmganteng no 1:500 2009:03:29
220698 137944.25 0 2 supersaiya yes 1:500 2009:03:22
225558 135706.2 0 3 tinupaks yes 1:500 2009:03:28
220617 134285.17 0 4 xmac yes 1:500 2009:03:22
210335 130605.25 0 5 sabry2u yes 1:100 2009:03:10
211486 130086.58 0 6 darkkiller yes 1:100 2009:03:10
222455 129008.5 0 7 ersr yes 1:500 2009:03:24
222295 128791.9 0 8 oozy yes 1:500 2009:03:24
222810 128712 0 9 king2k9 no 1:500 2009:03:25
221970 126621.62 0 10 Sumonggo yes 1:500 2009:03:24
214100 126539.56 0 11 Istri solehah yes 1:400 2009:03:13
213877 126465.68 0 12 ammar yes 1:500 2009:03:12
212053 126238.84 0 13 JAVAINCOME yes 1:100 2009:03:11
220820 125312.66 0 14 FAZZFX yes 1:500 2009:03:22
225594 124653.48 0 15 User0k yes 1:500 2009:03:29
211508 122710.08 0 16 smiler yes 1:100 2009:03:10
220470 122633.05 0 17 soilinsta no 1:500 2009:03:21
226812 122175.37 0 18 mat le yes 1:100 2009:03:30
216097 121790 0 19 Philipo no 1:500 2009:03:16
224502 121454.56 0 20 dnejkdij yes 1:500 2009:03:26
214489 120498.37 0 21 Che Man yes 1:500 2009:03:13
221408 120368.09 0 22 PAGANINI yes 1:400 2009:03:23
225249 120246.17 0 23 gblthamer no 1:500 2009:03:27
214438 119979.6 0 24 Morfeys no 1:500 2009:03:13
223109 119451.8 0 25 VLADDstyle no 1:500 2009:03:25
210966 118899.61 0 26 peyi yes 1:100 2009:03:10
222471 118764.28 0 27 skfx yes 1:500 2009:03:24
212017 118369.97 0 28 epnu yes 1:100 2009:03:11
222850 117767.23 0 29 farish77 yes 1:500 2009:03:25
226973 117592.99 0 30 newfx no 1:500 2009:03:30
221014 117256.23 0 31 cahmbedion yes 1:400 2009:03:23
211415 117020 0 32 cheAn2 yes 1:100 2009:03:10
222256 117013.16 0 33 afipooh yes 1:100 2009:03:24
211362 116982 0 34 sadedo no 1:100 2009:03:10
225248 116940.36 0 35 asesfon no 1:500 2009:03:27
211001 116584.9 0 36 RodmaN no 1:100 2009:03:10
216107 116450 0 37 Fakihah yes 1:500 2009:03:16
226689 116402.9 0 38 domus yes 1:500 2009:03:30
209976 116370 0 39 fzri yes 1:100 2009:03:10
224035 116339.49 0 40 МОНАХ no 1:100 2009:03:26
224799 116270 0 41 668honu yes 1:500 2009:03:27
227079 116262.5 0 42 Habshah no 1:500 2009:03:30
225241 116006.48 0 43 ozaen no 1:500
 
supersaiya, tinupaks, darkiller boleh menten tu. sapo ohmganteng tu? memang ganteng dio buat popit.
 
ohmganteng ni treder bull bear nih....2 hala sekali makan kot
 

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.13849
USD / JPY
158.296
GBP / USD
1.32420
USD / CHF
0.82496
USD / CAD
1.41035
EUR / JPY
180.184
AUD / USD
0.70398
Back
Top
Log in Register