BTC USD 84,517.2 Gold USD 4,177.41
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Instaforex - instaforex.com

ranking terkini..


211675 109483.71 0 1 muddasar no 1:100 2009:03:11
212090 109353.59 0 2 febrianto78 no 1:100 2009:03:11
223826 109184.56 0 3 krun yes 1:100 2009:03:26
211415 109070 0 4 cheAn2 yes 1:100 2009:03:10
212671 108892.91 0 5 Vlad_Vas no 1:100 2009:03:11
225594 108261.37 0 6 User0k yes 1:500 2009:03:29
207824 107413.8 0 7 poodin no 1:100 2009:03:06
212245 107270 0 8 DELJYR yes 1:100 2009:03:11
209963 106709.06 0 9 faba no 1:100 2009:03:10
216107 106570 0 10 Fakihah yes 1:500 2009:03:16
227079 106541.5 0 11 Habshah no 1:500 2009:03:30
221893 106482.52 0 12 sconsult yes 1:500 2009:03:24
203387 106473.08 0 13 kiko yes 1:500 2009:02:27
225183 106330.38 0 14 maulanarc yes 1:500 2009:03:27
225821 106298.53 0 15 CHINGIS no 1:500 2009:03:29
221147 106260 0 16 Fisherman no 1:500 2009:03:23
207270 106135.28 0 17 mas_bejo yes 1:100 2009:03:05
224151 106076.65 0 18 DatoRJ yes 1:500 2009:03:26
226779 105950.98 0 19 dzackfx yes 1:500 2009:03:30
222850 105849.4 0 20 farish77 :-? yes 1:500 2009:03:25


no 1 dah kat 10% modal
yang aku bold tu org2 melayu kan..?
 
:(nampaknya trade wkatu us open mingu ni ngan mingu depan.... jauh ketinggalan la aku nak kejar top10 trader...
 
Nampak macam trader2 ni boleh buat union 'Fund Manager'....10% per month ROI
 
Last edited:
ranking terkini..


211675 109483.71 0 1 muddasar no 1:100 2009:03:11
212090 109353.59 0 2 febrianto78 no 1:100 2009:03:11
223826 109184.56 0 3 krun yes 1:100 2009:03:26
211415 109070 0 4 cheAn2 yes 1:100 2009:03:10
212671 108892.91 0 5 Vlad_Vas no 1:100 2009:03:11
225594 108261.37 0 6 User0k yes 1:500 2009:03:29
207824 107413.8 0 7 poodin no 1:100 2009:03:06
212245 107270 0 8 DELJYR yes 1:100 2009:03:11
209963 106709.06 0 9 faba no 1:100 2009:03:10
216107 106570 0 10 Fakihah yes 1:500 2009:03:16
227079 106541.5 0 11 Habshah no 1:500 2009:03:30
221893 106482.52 0 12 sconsult yes 1:500 2009:03:24
203387 106473.08 0 13 kiko yes 1:500 2009:02:27
225183 106330.38 0 14 maulanarc yes 1:500 2009:03:27
225821 106298.53 0 15 CHINGIS no 1:500 2009:03:29
221147 106260 0 16 Fisherman no 1:500 2009:03:23
207270 106135.28 0 17 mas_bejo yes 1:100 2009:03:05
224151 106076.65 0 18 DatoRJ yes 1:500 2009:03:26
226779 105950.98 0 19 dzackfx yes 1:500 2009:03:30
222850 105849.4 0 20 farish77 :-? yes 1:500 2009:03:25


no 1 dah kat 10% modal
yang aku bold tu org2 melayu kan..?

Yup. aku menten no 20.
 
ranking terkini..


211675 109483.71 0 1 muddasar no 1:100 2009:03:11
212090 109353.59 0 2 febrianto78 no 1:100 2009:03:11
223826 109184.56 0 3 krun yes 1:100 2009:03:26
211415 109070 0 4 cheAn2 yes 1:100 2009:03:10
212671 108892.91 0 5 Vlad_Vas no 1:100 2009:03:11
225594 108261.37 0 6 User0k yes 1:500 2009:03:29
207824 107413.8 0 7 poodin no 1:100 2009:03:06
212245 107270 0 8 DELJYR yes 1:100 2009:03:11
209963 106709.06 0 9 faba no 1:100 2009:03:10
216107 106570 0 10 Fakihah yes 1:500 2009:03:16
227079 106541.5 0 11 Habshah no 1:500 2009:03:30
221893 106482.52 0 12 sconsult yes 1:500 2009:03:24
203387 106473.08 0 13 kiko yes 1:500 2009:02:27
225183 106330.38 0 14 maulanarc yes 1:500 2009:03:27
225821 106298.53 0 15 CHINGIS no 1:500 2009:03:29
221147 106260 0 16 Fisherman no 1:500 2009:03:23
207270 106135.28 0 17 mas_bejo yes 1:100 2009:03:05
224151 106076.65 0 18 DatoRJ yes 1:500 2009:03:26
226779 105950.98 0 19 dzackfx yes 1:500 2009:03:30
222850 105849.4 0 20 farish77 :-? yes 1:500 2009:03:25


no 1 dah kat 10% modal
yang aku bold tu org2 melayu kan..?

aku jatuh ... aku pun mlayu gak .. :eek::eek:
 
eh camner nak tengok update? :p aku baru close order tadik. :D
 
Last edited:
pergh..caya lah bro..
lepas nie boleh open kelas bro..tq:)paid

Hari ke-2 boleh le nombor kecik. dah ujung bulan nanti bila otai2 close post ntah nombor ke brp ribu aku dpt.:((
 

Latest Posts

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.12406
USD / JPY
158.071
GBP / USD
1.31941
USD / CHF
0.83101
USD / CAD
1.42227
EUR / JPY
177.711
AUD / USD
0.69294
Back
Top
Log in Register