Payment History
Lifetime Earnings: $179.28
Current Account Balance: $5.79
Earnings Close Date: Jan 31, 2012
Date: Dollar Payment:
November 1, 2005 $0.00
December 1, 2005 $0.00
January 1, 2006 $0.00
February 1, 2006 $0.00
March 1, 2006 $0.00
April 1, 2006 $0.00
May 1, 2006 $0.00
June 1, 2006 $0.00
July 1, 2006 $0.00
August 1, 2006 $0.00
September 1, 2006 $0.00
October 1, 2006 $0.00
November 1, 2006 $0.00
December 1, 2006 $0.00
January 1, 2007 $0.00
February 1, 2007 $0.00
March 1, 2007 $0.00
April 1, 2007 $0.00
May 1, 2007 $0.00
June 1, 2007 $0.00
July 1, 2007 $0.00
August 1, 2007 $5.16
-- Dipotong kerana 0.00 --
August 1, 2008 $5.53
September 1, 2008 $0.00
October 1, 2008 $0.00
November 1, 2008 $0.00
December 1, 2008 $5.80
January 1, 2009 $0.00
February 1, 2009 $0.00
March 1, 2009 $6.55
April 1, 2009 $0.00
May 1, 2009 $0.00
June 1, 2009 $6.52
July 1, 2009 $0.00
August 1, 2009 $6.33
September 1, 2009 $0.00
October 1, 2009 $5.42
November 1, 2009 $0.00
December 1, 2009 $0.00
January 1, 2010 $7.78
February 1, 2010 $0.00
March 1, 2010 $5.19
April 1, 2010 $0.00
May 1, 2010 $6.38
June 1, 2010 $0.00
July 1, 2010 $5.39
August 1, 2010 $0.00
September 1, 2010 $5.21
October 1, 2010 $5.12
November 1, 2010 $0.00
December 1, 2010 $5.07
January 1, 2011 $0.00
February 1, 2011 $6.61
March 1, 2011 $0.00
April 1, 2011 $11.99
May 1, 2011 $9.24
June 1, 2011 $6.92
July 1, 2011 $7.18
August 1, 2011 $18.79
September 1, 2011 $6.81
October 1, 2011 $7.38
November 1, 2011 $6.60
December 1, 2011 $5.04
January 1, 2012 $5.48
Please allow 10-15 business days from the earnings close date for payment to appear in your PayPal or Alipay account.