BTC USD 82,669.1 Gold USD 4,195.44
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Not Paying Dapat Wang - dapatwang.com

err..xpasan plak dh pindah umah rupanya..:D
mgkin dia pindah masa aku duk tido td kot..:-p

meh2..jemput masuk ye, wat cam umah sndiri eh..:))
 
DW update screenshot fclick kat site dia..

fuh website cradle ngan ecari masuk screenshot woh! haha jadik femes kite! Name2 ahli yg sumbangkan IP pun dia kasik screenshot. Agaknye dia ban kan kot ahli2 ni dari dapat IP? dah 3 hari IP tak masuk kat tempat aku.. musykilzz~~

Sekiranya anda terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat ini (menyalahi terma & syarat),
keahlian anda akan disingkirkan dari program ini.
DapatWang adalah program penjanaan Wang untuk kepentingan bersama.

GROUP CLICK juga TIDAK dibenarkan. Harap maklum.
aku rasa sapa2 yg ip tak lekat tuh paham2 je aaa..aku rasa aku pun dah kena :(scam
 
Stat click aku..walau semalam sampai tak tidur aku dok promote kat tagged ari nie aku tak dapat satu click pun..
1 2009-12-11 04:10:50 66.249.65.110 INVALID 0.01
2 2009-12-11 11:36:42 118.100.21.76 Ya 0.3
3 2009-12-11 17:39:48 195.229.242.58 Ya 0.3
4 2009-12-11 19:00:57 121.120.217.131 Ya 0.3
5 2009-12-11 21:06:39 115.132.11.193 Ya 0.3
6 2009-12-10 01:00:16 194.8.75.251 Ya 0.3
7 2009-12-10 03:01:41 118.100.54.210 Ya 0.3
8 2009-12-10 04:46:18 203.82.80.77 Ya 0.3
9 2009-12-10 06:02:29 124.197.89.229 Ya 0.3
10 2009-12-10 08:03:00 219.95.109.124 Ya 0.3
11 2009-12-10 10:00:44 121.120.50.228 Ya 0.3
12 2009-12-10 10:01:03 202.151.193.248 Ya 0.3
13 2009-12-10 10:00:52 60.48.70.168 Ya 0.3
14 2009-12-10 11:42:56 119.63.198.5 INVALID 0.01
15 2009-12-10 13:05:31 60.50.139.130 Ya 0.3
16 2009-12-10 13:06:46 124.13.165.175 Ya 0.3
17 2009-12-10 14:58:05 60.49.94.254 Ya 0.3
18 2009-12-10 15:58:09 124.13.176.2 Ya 0.3
19 2009-12-10 15:58:35 121.121.105.164 Ya 0.3
20 2009-12-10 16:57:37 118.101.23.10 Ya 0.3
21 2009-12-10 17:47:35 60.53.195.37 Ya 0.3
22 2009-12-10 18:38:01 203.217.177.3 Ya 0.3
23 2009-12-10 20:06:22 220.255.7.102 Ya 0.3
24 2009-12-10 22:00:03 124.13.77.84 Ya 0.3
25 2009-12-10 21:59:42 124.13.77.84 Ya 0.3
26 2009-12-10 21:58:44 123.136.101.199 Ya 0.3
27 2009-12-09 01:42:56 203.82.66.202 Ya 0.3
28 2009-12-09 03:02:19 120.141.65.101 Ya 0.3
29 2009-12-09 05:00:35 115.186.67.150 Ya 0.3
30 2009-12-09 07:02:36 121.121.184.234 Ya 0.3
31 2009-12-09 09:00:20 113.23.130.2 Ya 0.3
32 2009-12-09 09:00:47 118.100.196.31 Ya 0.3
33 2009-12-09 10:58:08 118.101.78.188 Ya 0.3
34 2009-12-09 11:59:57 202.170.57.248 Ya 0.3
35 2009-12-09 13:00:20 60.50.90.223 Ya 0.3
36 2009-12-09 15:00:33 219.95.8.245 Ya 0.3
37 2009-12-09 17:05:43 124.82.119.80 Ya 0.3
38 2009-12-09 19:02:23 203.82.92.136 Ya 0.3
39 2009-12-09 19:29:49 202.156.9.10 INVALID 0.01
40 2009-12-09 21:05:57 110.159.76.225 Ya 0.3
41 2009-12-09 21:21:16 117.20.165.77 INVALID 0.01
42 2009-12-09 22:08:29 203.82.66.199 Ya 0.3
43 2009-12-08 15:26:52 118.101.131.152 Ya 0.3
44 2009-12-08 17:14:14 118.100.127.37 Ya 0.3
45 2009-12-08 17:14:12 118.100.127.37 Ya 0.3
46 2009-12-08 19:06:40 115.135.173.174 Ya 0.3
47 2009-12-08 19:40:09 118.100.134.141 Ya 0.3
48 2009-12-08 21:03:24 60.52.54.220 Ya 0.3
49 2009-12-08 22:59:31 203.127.150.52 Ya 0.3
50 2009-12-08 22:59:30 115.132.200.215 Ya 0.3
51 2009-12-08 22:59:35 86.52.48.232 Ya 0.3
52 2009-12-08 22:59:44 86.52.48.232 Ya 0.3
53 2009-12-08 22:59:22 115.132.11.183 Ya 0.3
54 2009-12-08 22:59:32 120.141.39.242 Ya 0.3
55 2009-12-07 11:39:08 119.63.193.75 Ya 0.3
56 2009-12-07 13:16:59 60.53.79.180 Ya 0.3
57 2009-12-07 15:18:35 124.13.209.113 Ya 0.3
58 2009-12-07 17:35:52 124.13.219.132 Ya 0.3
59 2009-12-07 19:26:21 210.48.222.6 Ya 0.3
60 2009-12-07 19:58:23 69.63.178.251 INVALID 0.01
61 2009-12-07 22:12:01 61.213.152.102 Ya 0.3
62 2009-12-06 02:17:43 115.132.51.18 Ya 0.3
63 2009-12-06 06:26:20 85.141.192.29 Ya 0.3
64 2009-12-06 09:32:24 60.53.245.23 Ya 0.3
65 2009-12-06 11:28:18 60.50.153.149 Ya 0.3
66 2009-12-06 13:54:04 61.6.47.6 Ya 0.3
67 2009-12-06 15:57:00 218.111.113.29 Ya 0.3
68 2009-12-06 18:02:25 203.82.92.169 Ya 0.3
69 2009-12-06 19:05:45 60.54.126.152 Ya 0.3
70 2009-12-06 20:39:06 60.54.101.251 Ya 0.3
71 2009-12-06 22:07:33 60.49.47.20 Ya 0.3
72 2009-12-05 04:25:30 120.141.48.108 Ya 0.3
73 2009-12-05 08:44:27 124.82.5.131 Ya 0.3
74 2009-12-05 10:02:35 60.48.95.60 Ya 0.3
75 2009-12-05 12:00:33 118.101.121.104 Ya 0.3
76 2009-12-05 14:54:55 58.26.136.24 Ya 0.3
77 2009-12-05 17:48:40 60.51.120.12 Ya 0.3
78 2009-12-05 19:30:21 115.134.195.252 Ya 0.3
79 2009-12-05 20:35:56 60.53.207.0 Ya 0.3
80 2009-12-05 22:10:02 121.121.34.168 Ya 0.3
81 2009-12-04 00:10:24 212.117.172.80 INVALID 0.01
82 2009-12-04 00:27:11 118.101.89.38 Ya 0.3
83 2009-12-04 00:47:21 90.218.136.43 INVALID 0.01
84 2009-12-04 04:10:56 60.54.62.207 Ya 0.3
85 2009-12-04 08:37:37 119.40.112.3 Ya 0.3
86 2009-12-04 10:30:19 115.132.85.168 Ya 0.3
87 2009-12-04 12:55:02 60.51.125.156 Ya 0.3
88 2009-12-04 13:23:15 120.141.140.205 Ya 0.3
89 2009-12-04 16:00:29 115.132.88.212 Ya 0.3
90 2009-12-04 16:00:04 115.132.88.212 Ya 0.3
91 2009-12-04 18:01:53 82.194.62.20 Ya 0.3
92 2009-12-04 21:12:53 115.135.231.81 Ya 0.3
93 2009-12-04 21:22:12 202.170.49.72 Ya 0.3
94 2009-12-03 06:29:32 115.132.46.92 Ya 0.3
95 2009-12-03 00:07:53 60.54.56.66 Ya 0.3
96 2009-12-03 02:49:03 118.100.125.76 Ya 0.3
97 2009-12-03 02:59:47 118.101.98.220 Ya 0.3
98 2009-12-03 03:34:53 203.82.92.127 Ya 0.3
99 2009-12-03 07:09:10 60.52.96.68 INVALID 0.01
100 2009-12-03 07:21:03 116.197.74.65 Ya 0.3
101 2009-12-03 07:37:23 202.60.56.233 Ya 0.3
102 2009-12-03 08:34:36 174.37.93.13 INVALID 0.01
103 2009-12-03 09:40:29 121.100.39.83 Ya 0.3
104 2009-12-03 10:03:08 120.140.97.229 Ya 0.3
105 2009-12-03 10:06:37 115.173.225.118 Ya 0.3
106 2009-12-03 10:06:31 115.173.225.118 Ya 0.3
107 2009-12-03 11:13:22 124.13.177.245 Ya 0.3
108 2009-12-03 12:04:34 124.82.34.96 Ya 0.3
109 2009-12-03 12:40:05 60.53.30.21 Ya 0.3
110 2009-12-03 12:50:56 202.79.203.51 Ya 0.3
111 2009-12-03 12:53:32 202.75.37.125 Ya 0.3
112 2009-12-03 14:30:40 110.159.86.43 Ya 0.3
113 2009-12-03 16:03:03 121.120.175.80 Ya 0.3
114 2009-12-03 16:54:01 120.50.48.251 Ya 0.3
115 2009-12-03 23:39:32 115.164.36.4 Ya 0.3
116 2009-12-02 10:55:46 119.160.148.248 INVALID 0.01
117 2009-12-02 02:00:53 60.53.16.116 Ya 0.3
118 2009-12-02 02:07:10 60.52.39.161 Ya 0.3
119 2009-12-02 02:13:50 218.111.27.50 Ya 0.3
120 2009-12-02 02:18:41 60.51.82.27 Ya 0.3
121 2009-12-02 02:23:31 115.132.146.50 Ya 0.3
122 2009-12-02 02:27:38 180.72.99.164 Ya 0.3
123 2009-12-02 03:11:49 202.188.82.221 Ya 0.3
124 2009-12-02 03:13:24 124.82.138.253 Ya 0.3
125 2009-12-02 03:26:45 60.51.21.235 Ya 0.3
126 2009-12-02 03:32:13 115.132.144.92 Ya 0.3
127 2009-12-02 03:36:47 218.111.64.30 Ya 0.3
128 2009-12-02 03:53:02 60.51.7.189 Ya 0.3
129 2009-12-02 09:19:19 58.26.203.5 Ya 0.3
130 2009-12-02 09:59:51 118.101.182.47 Ya 0.3
131 2009-12-02 12:53:51 60.54.47.2 Ya 0.3
132 2009-12-02 18:15:18 203.121.61.131 Ya 0.3
133 2009-12-02 18:47:50 219.95.39.106 Ya 0.3
134 2009-12-02 21:26:07 203.126.54.130 Ya 0.3
135 2009-12-02 21:26:58 41.238.153.130 INVALID 0.01
136 2009-12-02 21:48:04 118.100.100.26 Ya 0.3
137 2009-12-02 21:56:50 121.120.145.16 Ya 0.3
138 2009-12-02 22:01:59 213.255.240.68 INVALID 0.01
139 2009-12-02 22:49:22 124.13.122.200 Ya 0.3
140 2009-12-02 23:34:12 218.208.251.84 Ya 0.3
141 2009-12-01 02:30:49 60.54.124.55 Ya 0.3
142 2009-12-01 08:11:37 124.82.9.72 Ya 0.3
143 2009-12-01 14:18:37 121.120.162.108 INVALID 0.01
144 2009-12-01 17:38:37 60.51.204.178 Ya 0.3
145 2009-12-01 17:39:58 118.100.42.140 Ya 0.3
146 2009-12-01 18:06:05 219.95.90.81 Ya 0.3
147 2009-12-01 19:17:41 174.132.56.156 INVALID 0.01
148 2009-12-01 19:32:51 60.54.253.9 Ya 0.3
149 2009-12-01 19:47:58 120.141.73.28 Ya 0.3
150 2009-12-01 20:00:34 120.141.154.194 Ya 0.3
151 2009-12-01 20:47:24 124.82.73.96 Ya 0.3
152 2009-12-01 21:30:10 121.120.196.22 INVALID 0.01
153 2009-12-01 21:30:11 121.120.196.22 INVALID 0.01
154 2009-12-01 21:51:24 114.94.64.248 INVALID 0.01
155 2009-12-01 22:29:19 124.82.8.240 Ya 0.3

terdpt byk IP malaysia yg invalid...seblm direset nie pun byk tp aku tak sempat nk komplain. Ini antara nya yang aku dok YM kat dia tpi tak jawab pun...walau tak jawab aku nak komplen gak....banyak kali dah sebelum nie...tiada jawapan pun...

YM:

nurazara: Salam Admin (DapatWang) kejadian IP invalid masih berlaku...
nurazara: 99 2009-12-03 07:09:10 60.52.96.68 INVALID 0.01
nurazara: Lookup IP Address: 60.52.96.68

General Information

Hostname: 52.60.in-addr.arpa.tm.net.my
ISP: Telekom Malaysia Berhad
Organization: Telekom Malaysia Berhad
Proxy: None detected
Type: Cable/DSL
Blacklist:

Geo-Location Information

Country: Malaysia
State/Region: 14
City: Petaling Jaya
Latitude: 3.0833
Longitude: 101.65
Area Code:
nurazara: yang tu IP malaysia...invalid
nurazara: kenapa ek?
nurazara: 143 2009-12-01 14:18:37 121.120.162.108 INVALID 0.01
nurazara: Lookup IP Address: 121.120.162.108

General Information

Hostname: 121.120.162.108
ISP: Maxis Communications Bhd
Organization: Maxis Communications Bhd
Proxy: None detected
Type: Cable/DSL
Blacklist:

Geo-Location Information

Country: Malaysia
State/Region: 12
City: Shah Alam
Latitude: 3.0833
Longitude: 101.5333
Area Code:
nurazara: juga IP malaysia...invalid gak...??
nurazara: 152 2009-12-01 21:30:10 121.120.196.22 INVALID 0.01
nurazara: Lookup IP Address: 121.120.196.22

General Information

Hostname: 121.120.196.22
ISP: Maxis Communications Bhd
Organization: Maxis Communications Bhd
Proxy: None detected
Type: Cable/DSL
Blacklist:

Geo-Location Information

Country: Malaysia
State/Region: 14
City: Kuala Lumpur
Latitude: 3.1667
Longitude: 101.7
Area Code:
nurazara: pun invalid....
 
Sekiranya anda terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat ini (menyalahi terma & syarat),
keahlian anda akan disingkirkan dari program ini.
DapatWang adalah program penjanaan Wang untuk kepentingan bersama.

GROUP CLICK juga TIDAK dibenarkan. Harap maklum.
aku rasa sapa2 yg ip tak lekat tuh paham2 je aaa..aku rasa aku pun dah kena :(scam

tu la pasal. tapi yg tak logic nyer, kite wat group click2 ni sebelum ada syarat cakap tak leh masuk group click2. kalau kita buat lepas dia dah cakap tak boleh, baru lah ban. betul ke idak? lolz.

ayamas nyer DW.

baru perasan dah masuk kat thread SCAM lolz.
 
bukan korang je kena.. ak yg xjoin pn xmasuk2 gak klik yg ak promot
dah kat 5hari pendapatan tak berganjak pun
terus ak berganjak ke myspacemoney... haks3 :P
 
makin terok la DW ni...ip dr telekom malaysia pun invalid...abis mcm mana ni blh jd gitu...
 
dapatwang_logo.gif
:(scam
1 2009-12-10 02:38:04 67.218.116.133 INVALID
2 2009-12-10 08:52:24 60.53.25.88 Ya
3 2009-12-10 09:40:32 203.82.80.14 Ya
4 2009-12-10 10:15:42 124.13.153.208 Ya
5 2009-12-10 14:45:04 41.189.38.189 INVALID
 
Back
Top
Log in Register