Main Menu
CG Sponsors
Recommended Brokers
CG Updates
09-08-2011, 01:36 PM
Join Date: Nov 2010
Posts: 268
Poster Rank: #7178
Trading Gold 2 hari 8hb dan 9hb santai2
2285988 Closed 1757.86 (06:55:50 09/08/11) 5 8,789.30 1764.28 (06:56:23 09/08/11) 5 8,821.40 32.1
2281968 Closed 1769.64 (06:30:18 09/08/11) 5 8,848.20 1771.01 (06:50:00 09/08/11) 5 8,855.05 6.85
2279520 Closed 1761.81 (06:15:47 09/08/11) 5 8,809.05 1766.31 (06:24:00 09/08/11) 5 8,831.55 22.5
2278749 Closed 1761.23 (06:12:34 09/08/11) 5 8,806.15 1767.15 (06:13:52 09/08/11) 5 8,835.75 29.6
2278155 Closed 1757.76 (06:09:06 09/08/11) 5 8,788.80 1768.95 (06:10:13 09/08/11) 5 8,844.75 55.95
2276874 Closed 1757.34 (06:01:47 09/08/11) 5 8,786.70 1762.66 (06:08:09 09/08/11) 5 8,813.30 26.6
2275278 Closed 1754.46 (05:53:16 09/08/11) 5 8,772.30 1760.56 (05:59:35 09/08/11) 5 8,802.80 30.5
2262783 Closed 1744.98 (04:39:10 09/08/11) 5 8,724.90 1755.79 (05:50:33 09/08/11) 5 8,778.95 54.05
2261931 Closed 1743.95 (04:36:04 09/08/11) 5 8,719.75 1745.25 (04:36:20 09/08/11) 5 8,726.25 6.5
2254086 Closed 1733.70 (03:44:13 09/08/11) 5 8,668.50 1742.16 (03:50:58 09/08/11) 5 8,710.80 42.3
2240421 Closed 1721.70 (00:51:48 09/08/11) 5 8,608.50 1723.96 (02:55:06 09/08/11) 5 8,619.80 11.3
2225838 Closed 1715.75 (22:14:39 08/08/11) 5 8,578.75 1717.89 (22:27:57 08/08/11) 5 8,589.45 10.7
2224977 Closed 1715.30 (22:12:04 08/08/11) 5 8,576.50 1717.64 (22:13:56 08/08/11) 5 8,588.20 11.7
2224491 Closed 1714.44 (22:08:41 08/08/11) 5 8,572.20 1716.70 (22:11:04 08/08/11) 5 8,583.50 11.3
2214123 Closed 1714.23 (21:15:02 08/08/11) 5 8,571.15 1715.45 (22:07:42 08/08/11) 5 8,577.25 6.1
2213904 Closed 1712.77 (21:12:51 08/08/11) 5 8,563.85 1713.34 (21:14:02 08/08/11) 5 8,566.70 2.85
2213589 Closed 1712.53 (21:10:24 08/08/11) 5 8,562.65 1713.70 (21:10:43 08/08/11) 5 8,568.50 5.85
2212809 Closed 1712.56 (21:07:45 08/08/11) 5 8,562.80 1713.89 (21:09:53 08/08/11) 5 8,569.45 6.65
2202060 Closed 1711.69 (19:58:59 08/08/11) 5 8,558.45 1714.89 (20:04:14 08/08/11) 5 8,574.45 16
2201361 Closed 1711.51 (19:56:46 08/08/11) 5 8,557.55 1718.58 (19:57:26 08/08/11) 5 8,592.90 35.35
2201124 Closed 1711.70 (19:55:09 08/08/11) 5 8,558.50 1718.80 (19:56:13 08/08/11) 5 8,594.00 35.5
2192973 Closed 1714.36 (19:12:10 08/08/11) 5 8,571.80 1715.20 (19:13:55 08/08/11) 5 8,576.00 4.2
2191569 Closed 1712.81 (19:02:32 08/08/11) 5 8,564.05 1716.37 (19:05:19 08/08/11) 5 8,581.85 17.8
2189094 Closed 1711.05 (18:41:35 08/08/11) 5 8,555.25 1714.63 (19:01:15 08/08/11) 5 8,573.15 17.9
2188239 Closed 1709.23 (18:34:03 08/08/11) 5 8,546.15 1710.01 (18:39:18 08/08/11) 5 8,550.05 3.9
2184366 Closed 1706.31 (18:07:07 08/08/11) 5 8,531.55 1707.83 (18:21:51 08/08/11) 3 5,123.49 4.56
2186523 Closed 1706.31 (18:07:07 08/08/11) 2 3,412.62 1710.90 (18:28:20 08/08/11) 2 3,421.80 9.18
2180742 Closed 1702.59 (17:30:18 08/08/11) 5 8,512.95 1705.95 (17:34:43 08/08/11) 5 8,529.75 16.8
2179959 Closed 1700.91 (17:25:25 08/08/11) 5 8,504.55 1706.30 (17:29:28 08/08/11) 5 8,531.50 26.95
2179536 Closed 1698.62 (17:21:26 08/08/11) 4 6,794.48 1704.51 (17:22:10 08/08/11) 4 6,818.04 23.56
2177556 Closed 1699.99 (17:03:03 08/08/11) 4 6,799.96 1701.65 (17:19:37 08/08/11) 4 6,806.60 6.64
2151825 Closed 1706.10 (13:19:44 08/08/11) 4 6,824.40 1706.29 (13:25:41 08/08/11) 4 6,825.16 0.76
2150502 Closed 1706.97 (13:04:33 08/08/11) 4 6,827.88 1707.52 (13:05:30 08/08/11) 4 6,830.08 2.2
2150160 Closed 1706.82 (13:01:59 08/08/11) 4 6,827.28 1707.18 (13:02:51 08/08/11) 4 6,828.72 1.44
2149821 Closed 1706.61 (12:56:15 08/08/11) 4 6,826.44 1707.40 (12:57:13 08/08/11) 4 6,829.60 3.16
2148687 Closed 1705.39 (12:50:46 08/08/11) 2 3,410.78 1707.13 (12:52:46 08/08/11) 2 3,414.26 3.48
Total = 602.78 usd @ RM1808.00
Tak percaya? pm sy segera, September harga saham akan berubah.. Free Register now
__________________
Trading Gold tanpa Rugi! 0195781533
Daftar Percuma www.vgmc.com refer:lailawati
09-08-2011, 01:40 PM
Join Date: Nov 2010
Posts: 268
Poster Rank: #7178
Trading Gold terbaik
Quote:
Originally Posted by
lailawati
2285988 Closed 1757.86 (06:55:50 09/08/11) 5 8,789.30 1764.28 (06:56:23 09/08/11) 5 8,821.40 32.1
2281968 Closed 1769.64 (06:30:18 09/08/11) 5 8,848.20 1771.01 (06:50:00 09/08/11) 5 8,855.05 6.85
2279520 Closed 1761.81 (06:15:47 09/08/11) 5 8,809.05 1766.31 (06:24:00 09/08/11) 5 8,831.55 22.5
2278749 Closed 1761.23 (06:12:34 09/08/11) 5 8,806.15 1767.15 (06:13:52 09/08/11) 5 8,835.75 29.6
2278155 Closed 1757.76 (06:09:06 09/08/11) 5 8,788.80 1768.95 (06:10:13 09/08/11) 5 8,844.75 55.95
2276874 Closed 1757.34 (06:01:47 09/08/11) 5 8,786.70 1762.66 (06:08:09 09/08/11) 5 8,813.30 26.6
2275278 Closed 1754.46 (05:53:16 09/08/11) 5 8,772.30 1760.56 (05:59:35 09/08/11) 5 8,802.80 30.5
2262783 Closed 1744.98 (04:39:10 09/08/11) 5 8,724.90 1755.79 (05:50:33 09/08/11) 5 8,778.95 54.05
2261931 Closed 1743.95 (04:36:04 09/08/11) 5 8,719.75 1745.25 (04:36:20 09/08/11) 5 8,726.25 6.5
2254086 Closed 1733.70 (03:44:13 09/08/11) 5 8,668.50 1742.16 (03:50:58 09/08/11) 5 8,710.80 42.3
2240421 Closed 1721.70 (00:51:48 09/08/11) 5 8,608.50 1723.96 (02:55:06 09/08/11) 5 8,619.80 11.3
2225838 Closed 1715.75 (22:14:39 08/08/11) 5 8,578.75 1717.89 (22:27:57 08/08/11) 5 8,589.45 10.7
2224977 Closed 1715.30 (22:12:04 08/08/11) 5 8,576.50 1717.64 (22:13:56 08/08/11) 5 8,588.20 11.7
2224491 Closed 1714.44 (22:08:41 08/08/11) 5 8,572.20 1716.70 (22:11:04 08/08/11) 5 8,583.50 11.3
2214123 Closed 1714.23 (21:15:02 08/08/11) 5 8,571.15 1715.45 (22:07:42 08/08/11) 5 8,577.25 6.1
2213904 Closed 1712.77 (21:12:51 08/08/11) 5 8,563.85 1713.34 (21:14:02 08/08/11) 5 8,566.70 2.85
2213589 Closed 1712.53 (21:10:24 08/08/11) 5 8,562.65 1713.70 (21:10:43 08/08/11) 5 8,568.50 5.85
2212809 Closed 1712.56 (21:07:45 08/08/11) 5 8,562.80 1713.89 (21:09:53 08/08/11) 5 8,569.45 6.65
2202060 Closed 1711.69 (19:58:59 08/08/11) 5 8,558.45 1714.89 (20:04:14 08/08/11) 5 8,574.45 16
2201361 Closed 1711.51 (19:56:46 08/08/11) 5 8,557.55 1718.58 (19:57:26 08/08/11) 5 8,592.90 35.35
2201124 Closed 1711.70 (19:55:09 08/08/11) 5 8,558.50 1718.80 (19:56:13 08/08/11) 5 8,594.00 35.5
2192973 Closed 1714.36 (19:12:10 08/08/11) 5 8,571.80 1715.20 (19:13:55 08/08/11) 5 8,576.00 4.2
2191569 Closed 1712.81 (19:02:32 08/08/11) 5 8,564.05 1716.37 (19:05:19 08/08/11) 5 8,581.85 17.8
2189094 Closed 1711.05 (18:41:35 08/08/11) 5 8,555.25 1714.63 (19:01:15 08/08/11) 5 8,573.15 17.9
2188239 Closed 1709.23 (18:34:03 08/08/11) 5 8,546.15 1710.01 (18:39:18 08/08/11) 5 8,550.05 3.9
2184366 Closed 1706.31 (18:07:07 08/08/11) 5 8,531.55 1707.83 (18:21:51 08/08/11) 3 5,123.49 4.56
2186523 Closed 1706.31 (18:07:07 08/08/11) 2 3,412.62 1710.90 (18:28:20 08/08/11) 2 3,421.80 9.18
2180742 Closed 1702.59 (17:30:18 08/08/11) 5 8,512.95 1705.95 (17:34:43 08/08/11) 5 8,529.75 16.8
2179959 Closed 1700.91 (17:25:25 08/08/11) 5 8,504.55 1706.30 (17:29:28 08/08/11) 5 8,531.50 26.95
2179536 Closed 1698.62 (17:21:26 08/08/11) 4 6,794.48 1704.51 (17:22:10 08/08/11) 4 6,818.04 23.56
2177556 Closed 1699.99 (17:03:03 08/08/11) 4 6,799.96 1701.65 (17:19:37 08/08/11) 4 6,806.60 6.64
2151825 Closed 1706.10 (13:19:44 08/08/11) 4 6,824.40 1706.29 (13:25:41 08/08/11) 4 6,825.16 0.76
2150502 Closed 1706.97 (13:04:33 08/08/11) 4 6,827.88 1707.52 (13:05:30 08/08/11) 4 6,830.08 2.2
2150160 Closed 1706.82 (13:01:59 08/08/11) 4 6,827.28 1707.18 (13:02:51 08/08/11) 4 6,828.72 1.44
2149821 Closed 1706.61 (12:56:15 08/08/11) 4 6,826.44 1707.40 (12:57:13 08/08/11) 4 6,829.60 3.16
2148687 Closed 1705.39 (12:50:46 08/08/11) 2 3,410.78 1707.13 (12:52:46 08/08/11) 2 3,414.26 3.48
Total = 602.78 usd @ RM1808.00
Tak percaya? pm sy segera, September harga saham akan berubah.. Free Register now
Kemungkinan trade gold akan berlarutan begini selama bbrapa minggu sehingga ada petunjuk..terbaik..
__________________
Trading Gold tanpa Rugi! 0195781533
Daftar Percuma www.vgmc.com refer:lailawati
09-08-2011, 01:44 PM
Join Date: Jan 2011
Posts: 14,427
Poster Rank: #120
My Mood:
tu dia....hehe....TERBAIK....
paling koman, profit rm300 kepada sape yang layan scalping hari ni...hehe
09-08-2011, 01:50 PM
Join Date: Oct 2010
Posts: 4,485
Poster Rank: #684
My Mood:
mari2 spe nk join boleh pm sy..
offer baik dri sy..
nk beli crdt pon boleh pm..
pls offer rate kt sy..
klu sy ok kita deal.
09-08-2011, 01:51 PM
Join Date: May 2009
Location: KEDAH DARUL AMAN
Posts: 19,035
Poster Rank: #70
Quote:
Originally Posted by
lailawati
2285988 Closed 1757.86 (06:55:50 09/08/11) 5 8,789.30 1764.28 (06:56:23 09/08/11) 5 8,821.40 32.1
2281968 Closed 1769.64 (06:30:18 09/08/11) 5 8,848.20 1771.01 (06:50:00 09/08/11) 5 8,855.05 6.85
2279520 Closed 1761.81 (06:15:47 09/08/11) 5 8,809.05 1766.31 (06:24:00 09/08/11) 5 8,831.55 22.5
2278749 Closed 1761.23 (06:12:34 09/08/11) 5 8,806.15 1767.15 (06:13:52 09/08/11) 5 8,835.75 29.6
2278155 Closed 1757.76 (06:09:06 09/08/11) 5 8,788.80 1768.95 (06:10:13 09/08/11) 5 8,844.75 55.95
2276874 Closed 1757.34 (06:01:47 09/08/11) 5 8,786.70 1762.66 (06:08:09 09/08/11) 5 8,813.30 26.6
2275278 Closed 1754.46 (05:53:16 09/08/11) 5 8,772.30 1760.56 (05:59:35 09/08/11) 5 8,802.80 30.5
2262783 Closed 1744.98 (04:39:10 09/08/11) 5 8,724.90 1755.79 (05:50:33 09/08/11) 5 8,778.95 54.05
2261931 Closed 1743.95 (04:36:04 09/08/11) 5 8,719.75 1745.25 (04:36:20 09/08/11) 5 8,726.25 6.5
2254086 Closed 1733.70 (03:44:13 09/08/11) 5 8,668.50 1742.16 (03:50:58 09/08/11) 5 8,710.80 42.3
2240421 Closed 1721.70 (00:51:48 09/08/11) 5 8,608.50 1723.96 (02:55:06 09/08/11) 5 8,619.80 11.3
2225838 Closed 1715.75 (22:14:39 08/08/11) 5 8,578.75 1717.89 (22:27:57 08/08/11) 5 8,589.45 10.7
2224977 Closed 1715.30 (22:12:04 08/08/11) 5 8,576.50 1717.64 (22:13:56 08/08/11) 5 8,588.20 11.7
2224491 Closed 1714.44 (22:08:41 08/08/11) 5 8,572.20 1716.70 (22:11:04 08/08/11) 5 8,583.50 11.3
2214123 Closed 1714.23 (21:15:02 08/08/11) 5 8,571.15 1715.45 (22:07:42 08/08/11) 5 8,577.25 6.1
2213904 Closed 1712.77 (21:12:51 08/08/11) 5 8,563.85 1713.34 (21:14:02 08/08/11) 5 8,566.70 2.85
2213589 Closed 1712.53 (21:10:24 08/08/11) 5 8,562.65 1713.70 (21:10:43 08/08/11) 5 8,568.50 5.85
2212809 Closed 1712.56 (21:07:45 08/08/11) 5 8,562.80 1713.89 (21:09:53 08/08/11) 5 8,569.45 6.65
2202060 Closed 1711.69 (19:58:59 08/08/11) 5 8,558.45 1714.89 (20:04:14 08/08/11) 5 8,574.45 16
2201361 Closed 1711.51 (19:56:46 08/08/11) 5 8,557.55 1718.58 (19:57:26 08/08/11) 5 8,592.90 35.35
2201124 Closed 1711.70 (19:55:09 08/08/11) 5 8,558.50 1718.80 (19:56:13 08/08/11) 5 8,594.00 35.5
2192973 Closed 1714.36 (19:12:10 08/08/11) 5 8,571.80 1715.20 (19:13:55 08/08/11) 5 8,576.00 4.2
2191569 Closed 1712.81 (19:02:32 08/08/11) 5 8,564.05 1716.37 (19:05:19 08/08/11) 5 8,581.85 17.8
2189094 Closed 1711.05 (18:41:35 08/08/11) 5 8,555.25 1714.63 (19:01:15 08/08/11) 5 8,573.15 17.9
2188239 Closed 1709.23 (18:34:03 08/08/11) 5 8,546.15 1710.01 (18:39:18 08/08/11) 5 8,550.05 3.9
2184366 Closed 1706.31 (18:07:07 08/08/11) 5 8,531.55 1707.83 (18:21:51 08/08/11) 3 5,123.49 4.56
2186523 Closed 1706.31 (18:07:07 08/08/11) 2 3,412.62 1710.90 (18:28:20 08/08/11) 2 3,421.80 9.18
2180742 Closed 1702.59 (17:30:18 08/08/11) 5 8,512.95 1705.95 (17:34:43 08/08/11) 5 8,529.75 16.8
2179959 Closed 1700.91 (17:25:25 08/08/11) 5 8,504.55 1706.30 (17:29:28 08/08/11) 5 8,531.50 26.95
2179536 Closed 1698.62 (17:21:26 08/08/11) 4 6,794.48 1704.51 (17:22:10 08/08/11) 4 6,818.04 23.56
2177556 Closed 1699.99 (17:03:03 08/08/11) 4 6,799.96 1701.65 (17:19:37 08/08/11) 4 6,806.60 6.64
2151825 Closed 1706.10 (13:19:44 08/08/11) 4 6,824.40 1706.29 (13:25:41 08/08/11) 4 6,825.16 0.76
2150502 Closed 1706.97 (13:04:33 08/08/11) 4 6,827.88 1707.52 (13:05:30 08/08/11) 4 6,830.08 2.2
2150160 Closed 1706.82 (13:01:59 08/08/11) 4 6,827.28 1707.18 (13:02:51 08/08/11) 4 6,828.72 1.44
2149821 Closed 1706.61 (12:56:15 08/08/11) 4 6,826.44 1707.40 (12:57:13 08/08/11) 4 6,829.60 3.16
2148687 Closed 1705.39 (12:50:46 08/08/11) 2 3,410.78 1707.13 (12:52:46 08/08/11) 2 3,414.26 3.48
Total = 602.78 usd @ RM1808.00
Tak percaya? pm sy segera, September harga saham akan berubah.. Free Register now
xpercaya..
09-08-2011, 02:38 PM
Join Date: Mar 2011
Posts: 642
Poster Rank: #4209
My Mood:
terbaikkkkkkk
09-08-2011, 02:40 PM
Join Date: Jan 2007
Location: MODAL SERENDAH 50USD..BULAN2 DPT 10-15%
Posts: 106,742
Poster Rank: #3
My Mood:
termantop........
__________________
SAYA MENJUAL EMAS DAN PERAK FIZIKAL UNTUK PELABURAN MASA DEPAN + BONUS DUIT POKET BULANAN PADA YANG MEMERLUKAN
SMS/CALL 016 6600443
09-08-2011, 02:41 PM
Join Date: May 2009
Location: KEDAH DARUL AMAN
Posts: 19,035
Poster Rank: #70
Quote:
Originally Posted by
NEMO
termantop........
kalau termantop, mang confirm ok tu..
09-08-2011, 02:49 PM
Join Date: Jan 2007
Location: MODAL SERENDAH 50USD..BULAN2 DPT 10-15%
Posts: 106,742
Poster Rank: #3
My Mood:
nak raya ni..den stop ambik kedit ............tocey2..
__________________
SAYA MENJUAL EMAS DAN PERAK FIZIKAL UNTUK PELABURAN MASA DEPAN + BONUS DUIT POKET BULANAN PADA YANG MEMERLUKAN
SMS/CALL 016 6600443
09-08-2011, 02:50 PM
Join Date: Jan 2007
Location: MODAL SERENDAH 50USD..BULAN2 DPT 10-15%
Posts: 106,742
Poster Rank: #3
My Mood:
Quote:
Originally Posted by
boceh
makan besar lg arini......
__________________
SAYA MENJUAL EMAS DAN PERAK FIZIKAL UNTUK PELABURAN MASA DEPAN + BONUS DUIT POKET BULANAN PADA YANG MEMERLUKAN
SMS/CALL 016 6600443
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
All times are GMT +8. The time now is 06:28 AM .
Disclaimer : All posts made by either members or mods even admins on CariGold.com are just only individual opinions, not necessarily or specifically those of CariGold.com or it's owner.
CariGold does neither support, endorse nor vouch any programs and/or opportunities discussed here. We also does not give/offer investment advice and we does not research the opportunities discussed here. We simply provide a place for discussion. YOU'RE ON YOUR OWN RESPONSIBILITY IF YOU LOSE SUM OF MONEY IN ANY PROGRAMS DISCUSSED HERE