| valquisser |
08-09-2011 07:04 PM |
3261855 Closed 1828.84 (11:34:36 08/09/11) 5.3300 9747.72 1838.70 (13:00:28 08/09/11) 5.3300 9800.27 52.55
3258888 Closed 1833.49 (05:21:19 08/09/11) 5.3000 9717.50 1842.86 (08:23:48 08/09/11) 5.3000 9767.16 49.66
3257913 Closed 1838.60 (04:04:46 08/09/11) 5.2900 9726.19 1833.35 (04:51:38 08/09/11) 5.2900 9698.42 -27.77
3257262 Closed 1837.37 (03:15:21 08/09/11) 5.3000 9738.06 1840.19 (03:38:55 08/09/11) 5.3000 9753.01 14.95
3254664 Closed 1820.89 (19:08:44 07/09/11) 5.2900 9632.51 1834.43 (03:08:40 08/09/11) 5.2900 9704.13 71.63
3252663 Closed 1815.63 (17:37:01 07/09/11) 5.3600 9731.78 1822.67 (19:02:57 07/09/11) 5.3600 9769.51 37.73
3252285 Closed 1810.94 (17:25:31 07/09/11) 5.3800 9742.86 1816.39 (17:35:23 07/09/11) 5.3800 9772.18 29.32
3251043 Closed 1807.78 (16:55:44 07/09/11) 5.3900 9743.93 1811.85 (17:24:03 07/09/11) 5.3900 9765.87 21.94
3250566 Closed 1802.30 (16:42:39 07/09/11) 5.4000 9732.42 1808.47 (16:52:18 07/09/11) 5.4000 9765.74 33.32
3250200 Closed 1800.19 (16:33:31 07/09/11) 5.4100 9739.03 1803.29 (16:41:18 07/09/11) 5.4100 9755.80 16.77
:)paid:)paid
|