sebarang aktiviti pakmil di carigold samada berbentuk bisnes, leisure,pembelian serta penjualan barang atau perkhidmatan dan sebagainya
baiklah mulai harini sy "diary"kan setiap aktiviti bisnes saya d CG spy ada rekod.
bonus GAP global autoplacement yang dah masuk harini

payment2 bonus yang dibayar kpd members ECMC in my group

untung trading emas eastcapemc.com

reentry GAP rm5000 utk 2000cps dan reinvest CPS rm5000 utk 2000cps

baiklah mulai harini sy "diary"kan setiap aktiviti bisnes saya d CG spy ada rekod.
bonus GAP global autoplacement yang dah masuk harini

payment2 bonus yang dibayar kpd members ECMC in my group

untung trading emas eastcapemc.com

reentry GAP rm5000 utk 2000cps dan reinvest CPS rm5000 utk 2000cps

Baru sponsor seorang investor rm40k d ecmc!!
Posted 31-12-2011 at 11:58 PM by AzMiLLioNaiRe
di bawah ini ialah bonus2 sponsor yang diperolehi selepas sponsor seorang investor



6.11 426.11 Additional GAP 2011-12-31 00:07:24 CPSP Additional GAP
1644043 48.00 419.99 GAP Details 2011-12-31 00:05:22 CPSP GAP Bonus
1633891 9.32 371.99 Additional GAP 2011-12-30 00:06:37 CPSP Additional GAP
1632271 9.00 362.67 GAP Details 2011-12-30 00:05:17 CPSP GAP Bonus
1623944 5.74 353.67 Additional GAP 2011-12-29 00:06:07 CPSP Additional GAP
1622632 60.00 347.93 GAP Details 2011-12-29 00:05:18 CPSP GAP Bonus
1614219 1.91 287.93 Additional GAP 2011-12-28 00:07:37 CPSP Additional GAP
1607043 1.82 286.02 Additional GAP 2011-12-27 00:07:30 CPSP Additional GAP
1606117 24.00 284.20 GAP Details 2011-12-27 00:05:26 CPSP GAP Bonus
1600595 1.50 260.20 Additional GAP 2011-12-26 00:06:40 CPSP Additional GAP
1599848 6.00 258.70 GAP Details 2011-12-26 00:05:15 CPSP GAP Bonus



6.11 426.11 Additional GAP 2011-12-31 00:07:24 CPSP Additional GAP
1644043 48.00 419.99 GAP Details 2011-12-31 00:05:22 CPSP GAP Bonus
1633891 9.32 371.99 Additional GAP 2011-12-30 00:06:37 CPSP Additional GAP
1632271 9.00 362.67 GAP Details 2011-12-30 00:05:17 CPSP GAP Bonus
1623944 5.74 353.67 Additional GAP 2011-12-29 00:06:07 CPSP Additional GAP
1622632 60.00 347.93 GAP Details 2011-12-29 00:05:18 CPSP GAP Bonus
1614219 1.91 287.93 Additional GAP 2011-12-28 00:07:37 CPSP Additional GAP
1607043 1.82 286.02 Additional GAP 2011-12-27 00:07:30 CPSP Additional GAP
1606117 24.00 284.20 GAP Details 2011-12-27 00:05:26 CPSP GAP Bonus
1600595 1.50 260.20 Additional GAP 2011-12-26 00:06:40 CPSP Additional GAP
1599848 6.00 258.70 GAP Details 2011-12-26 00:05:15 CPSP GAP Bonus
Total Comments 1
Comments
-
YA.. Modal TERMURAH, Program TERMUDAH.. ANDA MAMPU MENJANA HINGGA RM1 JUTA.. "LIFE IS CHOICE" Anda yg Tentukan!
Modal bermula RM55 -
Bayaran bonus REAL-TIME, TERPANTAS
Tidak PERLU pairing, TERMUDAH
Bonus boleh guna untuk AKTIFKAN AHLI, TRANSFER, WITHDRAW ke BANK, SENANG JER
Semua transaksi guna SMS, TIADA PERSAINGAN
Satu Peluang Paling Mudah!
Bukan Sekali........Tapi, Tiap Kali Anda DAPAT!
Modal Rendah Je Pun, Syoknya..........
http://www.mysms55.com/shammoneyPosted 02-01-2012 at 05:30 PM by shammoney




